FET005262CO-100400
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
DIRECTO TELECOM, S.A. DE C.V.
DIRECTO
TITULO DE CONCESION UNICA PARA USO COMERCIAL
3S.6.1-32.014.19
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
A | 02/12/2019 | LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL |
A | 02/12/2019 | VENTA O ARRENDAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA RED |
A | 02/12/2019 | COMERCIALIZACION DE LA CAPACIDAD ADQUIRIDA RESPECTO DE REDES DE OTROS CONCESIONARIOS DE REDES PUBLICAS DE TELECOMUNICACIONES |
AVISO SER. ADICIONAL | 10/01/2020 | SERVICIO DE MENSAJES CORTOS |
SIN CLASIFICAR | 02/12/2019 | CUALQUIER SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN QUE TÉCNICAMENTE SEA FACTIBLE DE SER PRESTADO, CONSIDERANDO LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN PROPIOS O DE TERCEROS CON LOS QUE CUENTE EL CONCESIONARIO |
SIN CLASIFICAR | 02/12/2019 | LOCAL FIJO |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE MÉXICO | ||
2 | MÉXICO | ||
3 | GUANAJUATO | ||
4 | JALISCO | ||
5 | SINALOA | ||
6 | MORELOS | ||
7 | PUEBLA | ||
8 | SAN LUIS POTOSÍ | ||
9 | NUEVO LEÓN | ||
10 | TAMAULIPAS | ||
11 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ||
12 | QUINTANA ROO | ||
13 | OAXACA | ||
14 | GUERRERO | ||
15 | ZACATECAS | ||
16 | MICHOACÁN DE OCAMPO | ||
17 | CHIHUAHUA | ||
18 | BAJA CALIFORNIA |
004907
21/01/2010
Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración | |
---|---|---|---|---|---|
Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.