FET005377CO-100657
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
QUETZSAT, S. DE R.L. DE C.V.
QUETZSAT, S. DE R.L. DE C.V.
TITULO DE CONCESION PARA OCUPAR UNA POSICION GEOESTACIONARIA ASIGNADA AL PAIS, Y EXPLOTAR SUS RESPECTIVAS BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS Y LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES
310.15/0002
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| SIN CLASIFICAR | 13/12/2024 | PROVISIÓN DE CAPACIDAD SATELITAL PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Y EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | QUETZSAT 1 (QUETZSAT-77) | 77° OESTE | BANDA KU DEL PLAN AP 30-30A ENLACES ASCENDENTES: 17300 - 17800 ENLACES DESCENDENTES: 12200 - 12700 |
| 2 | QUETZSAT 1 (QUETZSAT-77 TTC) | 77° OESTE | BANDA KU DEL PLAN AP 30-30A ENLACES ASCENDENTES: 17300 - 17800 ENLACES DESCENDENTES: 12200 - 12700 |
| 3 | QUETZSAT 1 (MEX-TDH1) | 77° OESTE | BANDA KU DEL PLAN AP 30-30A ENLACES ASCENDENTES: 17300 - 17800 ENLACES DESCENDENTES: 12200 - 12700 |
RT-153/2005
20/05/2005