FET005432AU-100722
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
PANAMSAT DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
PANAMSAT
AUTORIZACION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
310.12/0002
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| SIN CLASIFICAR | 09/09/2020 | EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | IS-903 | 325.5° ESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200 11450 - 11700 |
| 2 | IS-905 | 335.5° ESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200 11450 - 11700 |
| 3 | IS-1R | 310° ESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 13750 - 14000 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200 11450 - 11700 |
| 4 | IS-14 | 315° ESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11450 - 11950 |
| 5 | INTELSAT 9 (IS-9) | 317° ESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 6 | IS-11 | 316.9° ESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 13750 - 14000 ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200 |
| 7 | GALAXY 12 (G-12) | 129° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 |
| 8 | GALAXY 3C | 95° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 13750 - 14000 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11450 - 11700 11700 - 12200 |
| 9 | GALAXY 13 | 127° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 10 | GALAXY 15 | 133° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 |
| 11 | GALAXY 16 | 99° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 12 | GALAXY 17 | 91° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 13 | GALAXY 18 | 123° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 14 | GALAXY 19 | 97° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 15 | GALAXY 28 | 89° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 16 | INTELSAT 21 (IS - 21) | 302° ESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 17 | INTELSAT 23 (IS - 23) | 307° ESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 18 | INTELSAT 34 (IS-34) [INTELSAT7 304.5E, INTELSAT8 304.5E E INTELSAT9 304.5E] | 55.5° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU EXTENDIDA ENLACES ASCENDENTES: --- ENLACES DESCENDENTES: 11450 -11700 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 19 | INTELSAT 30 (IS-30) E INTELSAT (IS-31) [USASAT-35L, USASAT-60F Y USASAT-60U] | 95° OESTE | BANDA C EXTENDIDA ENLACES ASCENDENTES: 6425 - 6725 ENLACES DESCENDENTES: --- BANDA C EXTENDIDA ENLACES ASCENDENTES: 6425 - 6725 ENLACES DESCENDENTES: 3400 - 3700 |
| 20 | INTELSAT35E (IS-35E ) INTELSAT6 325.5E | 325.5° ESTE (34.5° OESTE) | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200 BANDA C EXTENDIDA ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 – 11200, 11450 - 11700 |
| 21 | INTELSAT35E (IS-35E ) INTELSAT7 325.5E | 325.5° ESTE (34.5° OESTE) | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200 BANDA C EXTENDIDA ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 BANDA KU EXT ENLACES ASCENDENTES: 13750 – 14000 ENLACES DESCENDENTES: 10950 – 11200, 11450 – 11700 |
| 22 | INTELSAT35E (IS-35E ) INTELSAT9 325.5E | 325.5° ESTE (34.5° OESTE) | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200 BANDA C EXTENDIDA ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 – 11200, 11450 - 11700 |
| 23 | INTELSAT32E (IS-32E ) USASAT-55F | 316.9° ESTE (43.1° OESTE) | BANDA KU EXT ENLACES ASCENDENTES: 13750 – 14000 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 24 | INTELSAT32E (IS-32E ) USASAT-60S | 316.9° ESTE (43.1° OESTE) | BANDA KU EXT ENLACES ASCENDENTES: 13750 – 14000 ENLACES DESCENDENTES: 11450 – 11700 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 – 12200 |
| 25 | NEW DAWN 32 | 316.9° ESTE (43.1° OESTE) | BANDA KU EXT ENLACES ASCENDENTES: 13750 – 14000 ENLACES DESCENDENTES: 11450 – 11700 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 26 | INTELSAT37E (IS-37E ) INTELSAT7 342E | 342° ESTE (18°OESTE) | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 BANDA KU AP30B ENLACES DESCENDENTES: 11200 – 11450 BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 – 11700 BANDA KU ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 11950 |
| 27 | INTELSAT37E (IS-37E ) INTELSAT8 342E | 342° ESTE (18°OESTE) | BANDA C EXTENDIDA ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700 BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200 BANDA KU EXT ENLACES ASCENDENTES: 13750 – 14000 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 BANDA KU AP30B ENLACES DESCENDENTES: 11200 – 11450 BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 – 11700 BANDA KU ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 11950 |
| 28 | INTELSAT37E (IS-37E ) INTELSAT9 342E | 342° ESTE (18°OESTE) | BANDA C EXTENDIDA ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700 BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 BANDA KU AP30B ENLACES DESCENDENTES: 11200 – 11450 BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 - 11700 |
| 29 | GALAXY-11 (G-11) USASAT-24S | 93° OESTE | BANDA KU ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12200 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14000 - 14500 |
| 30 | GALAXY-11 (G-11) USASAT-35M | 93° OESTE | BANDA KU ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12200 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14000 - 14500 |
| 31 | INTELSAT 901 (IS-901) INTELSAT6 332.5E | 27.5° OESTE (332.5°) | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 - 11700 |
| 32 | INTELSAT 901 (IS-901) INTELSAT7 332.5E | 27.5° OESTE (332.5°) | BANDA C EXT ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700; BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 - 11700 |
| 33 | INTELSAT 901 (IS-901) INTELSAT8 332.5E | 27.5° OESTE (332.5°) | BANDA C EXT ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700; BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 - 11700 |
| 34 | INTELSAT 901 (IS-901) INTELSAT9 332.5E | 27.5° OESTE (332.5°) | BANDA C EXT ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700; BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 - 11700 |
| 35 | ODISSEY-27.5W | 27.5° OESTE (332.5°) | BANDA C EXT ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700; BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 - 11700 |
| 36 | ODISSEY-27.5W-1 | 27.5° OESTE (332.5°) | BANDA C EXT ENLACES ASCENDENTES: 5850 – 5925 ENLACES DESCENDENTES: 3625 – 3700; BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 - 11700 |
| 37 | INTELSAT 902 (IS-902) INTELSAT7 310E | 50° OESTE (309.9°E) | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425, ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 – 11700; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 |
| 38 | INTELSAT 902 (IS-902) INTELSAT9 310E | 50° OESTE (309.9°E) | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425, ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 – 11700; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 |
| 39 | INTELSAT 902 (IS-902) INTELSAT10 310E | 50° OESTE (309.9°E) | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425, ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU EXT ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 – 11700; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 |
| 40 | INTELSAT 902 (IS-902) USASAT-80A | 50° OESTE (309.9°E) | BANDA C EXT ENLACES ASCENDENTES: 5850 - 5925 |
| 41 | INTELSAT 902 (IS-902) NEW DAWN 35-1 | 50° OESTE (309.9°E) | BANDA C EXT ENLACES DESCENDENTES: 3625 - 3700 |
| 42 | GALAXY 18 (G-18) USASAT-60H | 123° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425, ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500, ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 43 | GALAXY 30 (G-30) USASAT-35D | 125° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425, ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 |
| 44 | GALAXY 30 (G-30) USASAT-50C | 125° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425, ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 |
| 45 | GALAXY 30 (G-30) USASAT-80C | 125° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 – 6425, ENLACES DESCENDENTES: 3700 – 4200; BANDA KU EXT ENLACES ASCENDENTES: 13750 – 14000, ENLACES DESCENDENTES: 10950 - 11200, 11450 – 11700; BANDA KA ENLACES ASCENDENTES: 27600 – 30000, ENLACES DESCENDENTES: 17800 – 20200 |
| 46 | GALAXY 30 (G-30) USASAT-80C-1 | 125° OESTE | BANDA KA ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500, ENLACES DESCENDENTES: 19300 - 19700 |
| 47 | INTELSAT 40E (IS-40E) [USASAT-60E] | 91° OESTE | BANDA KU ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12185; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14009 - 14485 |
| 48 | GALAXY 32 (G-32) [USASAT-60E] | 91° OESTE | BANDA C ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 - 6425 |
| 49 | GALAXY 32 (G-32) [USASAT-35N] | 91° OESTE | BANDA C ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 - 6425 |
| 50 | HORIZONS 2 (H-2) [USASAT-55E-2] | 73.8° OESTE | BANDA KU ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14000 - 14500 |
| 51 | INTELSAT 40E (IS-40E) [ODYSSEY FSS-91W] | 91° OESTE | BANDA KU AP30B ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 10829 10950; 11200 – 11450; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): ---- |
| 52 | GALAXY 30 (G-30) USASAT-101F | 125° OESTE | BANDA KU AP30B ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 10700 - 10950; 11200 – 11450; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 12750 - 13250 |
| 53 | GALAXY 33 (G-33) USASAT-50B | 133° OESTE | BANDA C ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 - 6425 |
| 54 | GALAXY 34 (G-34) USASAT-24N | 129° OESTE | BANDA C ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 - 6425 |
| 55 | GALAXY 35 (G-35) USASAT-60U | 95° OESTE | BANDA C ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 - 6425 |
| 56 | GALAXY 36 (G-36) USASAT-35O | 89° OESTE | BANDA C ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425; BANDA KU ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14000 - 14500 |
| 57 | INTELSAT 40E (IS-40E) [ODYSSEY-91W] | 91° OESTE | BANDA KU EXT ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO – TIERRA): 10950 – 11200, 11450 – 11700; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): ---- |
| 58 | GALAXY 31 (G-31) [PACSTAR-L4] | 121° OESTE | BANDA C ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO – TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425 |
| 59 | GALAXY 37/H-4 [USASAT-24O] | 127° OESTE | BANDA C ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO – TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425 |
| 60 | GALAXY 37/H-4 [USASAT-35C] | 127° OESTE | BANDA C ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO – TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425 |
| 61 | GALAXY 37/H-4 [USASAT-50A] | 127° OESTE | BANDA C ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO – TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425 |
| 62 | GALAXY 37/H-4 [N-SAT-127W] | 127° OESTE | BANDA KU ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14000 - 14500 |
| 63 | GALAXY-13 (ODYSSEY-150W) | 150° OESTE | BANDA C ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO – TIERRA): 3700 – 4200, ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425; BANDA KU ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12200, ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14000 - 14500 |
| 64 | HORIZONS-1 (ODYSSEY-150W) | 150° OESTE | BANDA C ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO – TIERRA): 3700 – 4200, ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425; BANDA KU ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12200, ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14000 - 14500 |
| 65 | LNTELSAT 905 (IS-905) [USASAT-22J] | 137° OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO – TIERRA): 3700 – 4200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425 (BANDA C) |
| 66 | GALAXY-17 (G-17) [USASAT-35Q] | 85° OESTE | ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11702 - 12198.5; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14002 - 1498.5 (BANDA KU) |
| 67 | GALAXY-17 (G-17) [USASAT-61D] | 85° OESTE | ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO - TIERRA): 11700 – 12200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA - ESPACIO): 14000 – 14500 (BANDA KU) |
006559
14/02/2012
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA