FET005437AU-106967
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
MULTIMEDIA CTI, S.A. DE C.V.
TELEVISA
AUTORIZACION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
3S.9.4-34.009.18
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| SIN CLASIFICAR | 23/09/2019 | EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY 19 (USASAT-35K) | 97° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 5925 – 6425 ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 3700 - 4200 |
| 2 | INTELSAT 34 (IS-34) INTELSAT7 304.5E | 55.5° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 5925 – 6425; ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 3700 - 4200 |
| 3 | INTELSAT 34 (IS-34) INTELSAT8 304.5E | 55.5° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 5925 – 6425; ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 3700 - 4200 |
| 4 | INTELSAT 34 (IS-34) INTELSAT9 304.5E | 55.5° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 5925 – 6425; ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 3700 - 4200 |
| 5 | GALAXY 35 (USASAT-24S) | 93° OESTE | ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 3702 – 4200; ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 5926 - 6424 |
| 6 | GALAXY 35 (USASAT-35M) | 93° OESTE | ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 3702 – 4200; ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 5926 - 6424 |
006160
30/08/2011