FET005537CO-100636
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
LANDSAT, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES DE BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
310.6/0018
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | MSAT-1 | 106.5° OESTE | BANDA L (PARA SERVICIOS MOVILES SATELITALES) ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1645.5 1646.5 - 1660.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1544 1545 - 1559 BANDA KU (PARA ENLACES DE CONEXION) ENLACES ASCENDENTES: 13000 - 13150 13200 -13250 ENLACES DESCENDENTES: 10750 - 10950 |
| 2 | SISTEMA SATELITAL ORBCOMM | ||
| 3 | INMARSAT-5F2 (INMARSAT-KA 55W) | 55° OESTE | BANDA KA ENLACES ASCENDENTES: 27500 – 30000 ENLACES DESCENDENTES: 17700 - 20200 |
| 4 | SKYTERRA-1 (MSV-1A) | 101° OESTE | BANDA L ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1645.5, 1646.5 - 1660.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1544, 1545 - 1559 |
| 5 | INMARSAT-3F5 (I3F5) INMARSAT-3 AOR WEST2 | 54° OESTE | BANDA C EXT ENLACES ASCENDENTES: 6425 - 6556.7 ENLACES DESCENDENTES: 3600 – 3629 BANDA L ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1660.5, 1626.5 - 1645.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1554, 1646.5 - 1660.5 |
004897
15/12/2009