FET008210AU-100770
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL NORTE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
AUTORIZACION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
19/0676
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| SIN CLASIFICAR | 11/01/2018 | EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | USASAT-26G IS-16 (REDUNDANTE) IS-21 | 58° OESTE | BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 2 | USASAT-26G-3 IS-16 (REDUNDANTE) IS-21 | 58° OESTE | BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 3 | USASAT-35T (SM-1) | 79° OESTE | BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 – 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
CFT/D06/CGST/RT/156/01
05/06/2001
| Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.