FET010382CO-106270
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
TELECABLE DEL MINERAL, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION UNICA PARA USO COMERCIAL
02/0993
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| AVISO SER. ADICIONAL | 09/05/2023 | TRANSMISIÓN DE DATOS |
| AVISO SER. ADICIONAL | 09/05/2023 | PROVISIÓN DE CAPACIDAD/ENLACES |
| AVISO SER. ADICIONAL | 09/05/2023 | TELEFONÍA MÓVIL |
| AVISO SER. ADICIONAL | 07/02/2025 | TELEFONÍA LOCAL FIJA |
| SIN CLASIFICAR | 10/08/2016 | CUALQUIER SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN QUE TÉCNICAMENTE SEA FACTIBLE DE SER PRESTADO, CONSIDERANDO LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN PROPIOS O DE TERCEROS CON LOS QUE CUENTE EL CONCESIONARIO |
| SIN CLASIFICAR | 10/08/2016 | TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL DE DATOS |
| SIN CLASIFICAR | 10/08/2016 | TELEVISIÓN RESTRINGIDA |
| SIN CLASIFICAR | 25/06/2019 | ACCESO A INTERNET |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | ZACATECAS | FRESNILLO | FRESNILLO |
| 2 | ZACATECAS | FRESNILLO | ESTACIÓN SAN JOSÉ |
| 3 | ZACATECAS | FRESNILLO | PLATEROS |
| 4 | ZACATECAS | FRESNILLO | SAN JOSÉ DE LOURDES |
| 5 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | RÍO GRANDE |
| 6 | ZACATECAS | GENERAL ENRIQUE ESTRADA | GENERAL ENRIQUE ESTRADA |
| 7 | ZACATECAS | CALERA | CALERA |
| 8 | ZACATECAS | FRESNILLO | LÁZARO CÁRDENAS (RANCHO GRANDE) |
| 9 | ZACATECAS | FRESNILLO | PROVIDENCIA DE RIVERA (PROVIDENCIA LA ESTANZUELA) |
| 10 | AGUASCALIENTES | ASIENTOS | GUADALUPE DE ATLAS |
| 11 | JALISCO | COLOTLÁN | COLOTLÁN |
| 12 | JALISCO | COLOTLÁN | SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO) |
| 13 | JALISCO | HUEJÚCAR | HUEJÚCAR |
| 14 | ZACATECAS | CALERA | VÍCTOR ROSALES |
| 15 | ZACATECAS | CONCEPCIÓN DEL ORO | CONCEPCIÓN DEL ORO |
| 16 | ZACATECAS | JEREZ | JEREZ DE GARCÍA SALINAS |
| 17 | ZACATECAS | LORETO | LORETO |
| 18 | ZACATECAS | LORETO | BIMBALETES |
| 19 | ZACATECAS | LORETO | EL SOCORRO |
| 20 | ZACATECAS | LORETO | TIERRA BLANCA |
| 21 | ZACATECAS | LUIS MOYA | LUIS MOYA |
| 22 | ZACATECAS | OJOCALIENTE | OJOCALIENTE |
| 23 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | LOS CONDES |
| 24 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | LA FLORIDA |
| 25 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (LOS DELGADO) |
| 26 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | LORETO |
| 27 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | LOS MÁRQUEZ |
| 28 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | LAS PIEDRAS |
| 29 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | LOS RAMÍREZ |
| 30 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | TIERRA BLANCA |
| 31 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | TIERRA BLANCA |
| 32 | ZACATECAS | SOMBRERETE | SOMBRERETE |
| 33 | ZACATECAS | TEPETONGO | TEPETONGO |
| 34 | ZACATECAS | VALPARAÍSO | VALPARAÍSO |
| 35 | ZACATECAS | TRANCOSO | TRANCOSO |
| 36 | ZACATECAS | MORELOS | |
| 37 | ZACATECAS | PÁNUCO | |
| 38 | ZACATECAS | VILLA DE COS | |
| 39 | ZACATECAS | PINOS | LA VICTORIA |
| 40 | ZACATECAS | PINOS | PINOS |
| 41 | ZACATECAS | VILLA HIDALGO | VILLA HIDALGO |
| 42 | ZACATECAS | ZACATECAS | |
| 43 | ZACATECAS | GUADALUPE |
000064
19/07/2006
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA