FET031057CO-104287
TELECOMUNICACIONES
VENCIDO
COMUNICACIONES DIGITALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR POR UN PERIODO DE 15 AÑOS, UNA RED PUBLICA DEL SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS
321.4/0059
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| A | 25/11/1993 | MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NUEVO LEÓN | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA |
| # | Abs | Cobertura | Estado | Bloque | Grupo | Serie | RX | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | 0 | 0 | 0 | 443.625 | 448.625 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | 0 | 0 | 0 | 443.825 | 448.825 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | 0 | 0 | 0 | 444.025 | 449.025 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | 0 | 0 | 0 | 444.225 | 449.225 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | 0 | 0 | 0 | 444.425 | 449.425 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | C | 6 | 6 C | 806.15 | 851.15 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | C | 6 | 6 C | 807.15 | 852.15 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | C | 6 | 6 C | 808.15 | 853.15 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | C | 6 | 6 C | 809.15 | 854.15 | ||
| 1 | MONTERREY, N. L. Y ZONA CONURBADA | C | 6 | 6 C | 810.15 | 855.15 |
RT-243/2005
06/05/2005