FET068696CO-107326
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.
AT&T
TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
312.045/0105(L)
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | BAJA CALIFORNIA | REGION 1 QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR Y EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SON. | |
| 2 | BAJA CALIFORNIA SUR | ||
| 3 | SINALOA | REGION 2 QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE SINALOA Y SONORA, EXCLUYENDO DE ESTE ULTIMO EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SON. | |
| 4 | SONORA | ||
| 5 | CHIHUAHUA | REGION 3 QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y DURANGO, INCLUYENDO LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DE COAHUILA: TORREON, FRANCISCO I. MADERO, MATAMOROS, SAN PEDRO Y VIESCA | |
| 6 | DURANGO | ||
| 7 | NUEVO LEÓN | REGION 4 QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE NUEVO LEON, TAMAULIPAS Y COAHUILA, EXCLUYENDO DE ESTE ULTIMO LOS MUNICIPIOS DE TORREON, FRANCISCO I. MADERO, MATAMOROS, SAN PEDRO Y VIESCA | |
| 8 | TAMAULIPAS | ||
| 9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | REGION 5 QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE CAMPECHE, CHIAPAS, QUINTANA ROO, TABASCO Y YUCATAN | |
| 10 | CAMPECHE | ||
| 11 | CHIAPAS | REGION 6 QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE COLIMA, MICHOACAN, NAYARIT Y JALISCO, EXCLUYENDO LOS MUNICIPIOS DE JALISCO: HUEJUCAR, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, COLOTLAN, TEOCALTICHE, HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, LAGOS DE MORENO, VILLA HIDALGO, OJUELOS DE JALISCO Y ENCARNACION DE DIAZ | |
| 12 | QUINTANA ROO | ||
| 13 | TABASCO | REGION 7 QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, GUANAJUATO, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI Y ZACATECAS, Y LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS DE JALISCO: HUEJUCAR, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, COLOTLAN, TEOCALTICHE, HUEJUQUILLA EL ALTO, MEZQUITIC, VILLA GUERRERO, BOLAÑOS, LAGOS DE MORENO, VILLA HIDALGO, OJUELOS DE JALISCO Y ENCARNACION DE DIAZ | |
| 14 | YUCATÁN | ||
| 15 | COLIMA | REGION 8 QUE COMPRENDE LOS ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA, PUEBLA, TLAXCALA Y VERACRUZ | |
| 16 | MICHOACÁN DE OCAMPO | ||
| 17 | NAYARIT | REGION 9 QUE COMPRENDE EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ESTADOS DE HIDALGO, MORELOS Y EL ESTADO DE MEXICO | |
| 18 | JALISCO | ||
| 19 | AGUASCALIENTES | ||
| 20 | GUANAJUATO | ||
| 21 | QUERÉTARO | ||
| 22 | SAN LUIS POTOSÍ | ||
| 23 | ZACATECAS | ||
| 24 | GUERRERO | ||
| 25 | OAXACA | ||
| 26 | PUEBLA | ||
| 27 | TLAXCALA | ||
| 28 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ||
| 29 | CIUDAD DE MÉXICO | ||
| 30 | MÉXICO | ||
| 31 | HIDALGO | ||
| 32 | MORELOS |
| # | Segmento inferior/ida(MHz) | Segmento superior/retorno(MHz) | Ancho de banda (MHz) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1740 - 1755 | 2140 - 2155 | 30 |
| 2 | LAS BANDAS DE FRECUENCIAS CONCESIONADAS SÓLO PODRÁN SER USADAS, APROVECHADAS Y EXPLOTADAS EN LAS REGIONES CELULARES DE LA 1 A LA 9 | LAS BANDAS DE FRECUENCIAS CONCESIONADAS SÓLO PODRÁN SER USADAS, APROVECHADAS Y EXPLOTADAS EN LAS REGIONES CELULARES DE LA 1 A LA 9 | |
| 3 | 1740-1745 | 2140-2145 | 10 |
| 4 | 1745-1750 | 2145-2150 | 10 |
| 5 | LAS BANDAS DE FRECUENCIAS CONCESIONADAS SÓLO PODRÁN SER USADAS, APROVECHADAS Y EXPLOTADAS EN LAS REGIONES CELULARES DE LA 3 A LA 9 | LAS BANDAS DE FRECUENCIAS CONCESIONADAS SÓLO PODRÁN SER USADAS, APROVECHADAS Y EXPLOTADAS EN LAS REGIONES CELULARES DE LA 3 A LA 9 | |
| 6 | 1750-1755 | 2150-2155 | 10 |
006307
22/11/2011
| Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA COMISIÓN REGULADORA DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA