Información general

Folio electrónico

FET070195CO-100561

Materia

TELECOMUNICACIONES

Estatus

VENCIDO

Nombre del concesionario

INTERCOMUNICACIÓN DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.

Nombre comercial

INTERPAC (GRUPO CARSO)

Tipo de inscripción

TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR POR UN PERIODO DE 15 AÑOS, UNA RED PUBLICA DEL SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS

Expediente

321.4/0146

Servicios autorizados

Anexo Fecha Descripción
A 17/11/1994 MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS

Cobertura

# Estado Municipio Población
1 CIUDAD DE MÉXICO RUTA MEXICO - CD. JUAREZ, QUE COMUNICA LAS SIGUIENTES CIUDADES: MEXICO-SAN JUAN DEL RIO-QUERETARO (57), CELAYA-SALAMANCA-IRAPUATO-SILAO-LEON-AGUASCALIENTES-RINCON DE RAMOS-OJO CALIENTE-ZACATECAS-VICTOR ROSALES-FRESNILLO-SOMBRERETE-VICENTE GUERRERO-DURANGO-PARRAL-JIMENEZ-CAMARGO-SAUCILLO-DELICIAS-CHIHUAHUA-CD. JUAREZ (45)
2 QUERÉTARO
3 GUANAJUATO RUTA GUADALAJARA-MANZANILLO, QUE COMUNICA LAS SIGUIENTES CIUDADES: GUADALAJARA-CD. GUZMAN-QUESERIA-COLIMA-ARMERIA-MANZANILLO (110)
4 AGUASCALIENTES
5 ZACATECAS PUDIENDO COMUNICAR AREAS RURALES, PEQUEÑOS NUCLEOS DE POBLACION, ASI COMO REGIONES URBANAS Y SUBURBANAS A LO LARGO DE LAS TRONCALES CARRETERAS REFERIDAS
6 DURANGO
7 CHIHUAHUA
8 JALISCO
9 COLIMA

Bandas de frecuencia

# Abs Cobertura Estado Bloque Grupo Serie RX TX
1 RUTA SAN JUAN DEL RIO- CD. JUAREZ:QUERETARO, QRO.LN 20°2015 LW 100°2030LEON, GTO.LN 21°1405 LW 101°4550ZACATECAS, ZAC.LN 22°4340 LW 102°3820DURANGO, DGO.LN 24°0815 LW 104°4120 CD. JUAREZ, CHIH.LN 31°2230 LW 106°2520 C 6 6 C 806.15 851.15
1 RUTA SAN JUAN DEL RIO- CD. JUAREZ:QUERETARO, QRO.LN 20°2015 LW 100°2030LEON, GTO.LN 21°1405 LW 101°4550ZACATECAS, ZAC.LN 22°4340 LW 102°3820DURANGO, DGO.LN 24°0815 LW 104°4120 CD. JUAREZ, CHIH.LN 31°2230 LW 106°2520 C 6 6 C 807.15 852.15
1 RUTA SAN JUAN DEL RIO- CD. JUAREZ:QUERETARO, QRO.LN 20°2015 LW 100°2030LEON, GTO.LN 21°1405 LW 101°4550ZACATECAS, ZAC.LN 22°4340 LW 102°3820DURANGO, DGO.LN 24°0815 LW 104°4120 CD. JUAREZ, CHIH.LN 31°2230 LW 106°2520 C 6 6 C 808.15 853.15
1 RUTA SAN JUAN DEL RIO- CD. JUAREZ:QUERETARO, QRO.LN 20°2015 LW 100°2030LEON, GTO.LN 21°1405 LW 101°4550ZACATECAS, ZAC.LN 22°4340 LW 102°3820DURANGO, DGO.LN 24°0815 LW 104°4120 CD. JUAREZ, CHIH.LN 31°2230 LW 106°2520 C 6 6 C 809.15 854.15
1 RUTA SAN JUAN DEL RIO- CD. JUAREZ:QUERETARO, QRO.LN 20°2015 LW 100°2030LEON, GTO.LN 21°1405 LW 101°4550ZACATECAS, ZAC.LN 22°4340 LW 102°3820DURANGO, DGO.LN 24°0815 LW 104°4120 CD. JUAREZ, CHIH.LN 31°2230 LW 106°2520 C 6 6 C 810.15 855.15
1 RUTA GUADALAJARA-MANZANILLOGUADALAJARA, JAL.LN 20°4035 LW 103°1913COLIMA, COL.LN 19°2950 LW 103°4225 C 10 10 C 806.25 851.25
1 RUTA GUADALAJARA-MANZANILLOGUADALAJARA, JAL.LN 20°4035 LW 103°1913COLIMA, COL.LN 19°2950 LW 103°4225 C 10 10 C 807.25 852.25
1 RUTA GUADALAJARA-MANZANILLOGUADALAJARA, JAL.LN 20°4035 LW 103°1913COLIMA, COL.LN 19°2950 LW 103°4225 C 10 10 C 808.25 853.25
1 RUTA GUADALAJARA-MANZANILLOGUADALAJARA, JAL.LN 20°4035 LW 103°1913COLIMA, COL.LN 19°2950 LW 103°4225 C 10 10 C 809.25 854.25
1 RUTA GUADALAJARA-MANZANILLOGUADALAJARA, JAL.LN 20°4035 LW 103°1913COLIMA, COL.LN 19°2950 LW 103°4225 C 10 10 C 810.25 855.25
1 MEXICO, D.F. C 6 6 C 806.65 851.65
1 MEXICO, D.F. C 6 6 C 807.65 852.65
1 MEXICO, D.F. C 6 6 C 808.65 853.65
1 MEXICO, D.F. C 6 6 C 809.65 854.65
1 MEXICO, D.F. C 6 6 C 810.65 855.65
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 3 33 C 806.825 851.825
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 3 33 C 807.825 852.825
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 3 33 C 808.825 853.825
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 3 33 C 809.825 854.825
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 3 33 C 810.825 855.825
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 16 C 806.4 851.4
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 16 C 807.4 852.4
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 16 C 808.4 853.4
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 16 C 809.4 854.4
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 16 C 810.4 855.4
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 26 C 806.65 851.65
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 26 C 807.65 852.65
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 26 C 808.65 853.65
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 26 C 809.65 854.65
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 26 C 810.65 855.65
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 36 C 806.9 851.9
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 36 C 807.9 852.9
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 36 C 808.9 853.9
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 36 C 809.9 854.9
1 RUTA MEXICO - CD. JUAREZ C 6 36 C 810.9 855.9
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 20 C 806.5 851.5
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 20 C 807.5 852.5
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 20 C 808.5 853.5
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 20 C 809.5 854.5
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 20 C 810.5 855.5
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 30 C 806.75 851.75
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 30 C 807.75 852.75
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 30 C 808.75 853.75
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 30 C 809.75 854.75
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 30 C 810.75 855.75
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 40 C 807 852
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 40 C 808 853
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 40 C 809 854
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 40 C 810 855
1 RUTA GUADALAJARA - MANZANILLO C 10 40 C 811 856

Antecedente registral

Fecha de registro de antecedente registral



Sanciones y supervisión


No se encuentran sanciones registradas