FET070310CO-106456
TELECOMUNICACIONES
VENCIDO
RADIO SISTEMAS DE TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR POR UN PERIODO DE 15 AÑOS, UNA RED PUBLICA DEL SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS
321.4/0091
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| A | 22/12/1993 | MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | TAMAULIPAS | ESTADO DE TAMAULIPAS |
| # | Abs | Cobertura | Estado | Bloque | Grupo | Serie | RX | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPETIDORES VALLE HERMOSO, SAN CARLOS, ESTACION NUMERO 7: EST. VALLE HERMOSO LN: 25°4100" LW: 97°4900" EST. SAN CARLOS LN: 24°3100" LW: 98°5624" EST. NUMERO 7 LN: 27°1806" LW: 99°3611" | E | 5 | 405 E | 816.125 | 861.125 | ||
| 1 | REPETIDORES VALLE HERMOSO, SAN CARLOS, ESTACION NUMERO 7: EST. VALLE HERMOSO LN: 25°4100" LW: 97°4900" EST. SAN CARLOS LN: 24°3100" LW: 98°5624" EST. NUMERO 7 LN: 27°1806" LW: 99°3611" | E | 5 | 405 E | 817.125 | 862.125 | ||
| 1 | REPETIDORES VALLE HERMOSO, SAN CARLOS, ESTACION NUMERO 7: EST. VALLE HERMOSO LN: 25°4100" LW: 97°4900" EST. SAN CARLOS LN: 24°3100" LW: 98°5624" EST. NUMERO 7 LN: 27°1806" LW: 99°3611" | E | 5 | 405 E | 818.125 | 863.125 | ||
| 1 | REPETIDORES VALLE HERMOSO, SAN CARLOS, ESTACION NUMERO 7: EST. VALLE HERMOSO LN: 25°4100" LW: 97°4900" EST. SAN CARLOS LN: 24°3100" LW: 98°5624" EST. NUMERO 7 LN: 27°1806" LW: 99°3611" | E | 5 | 405 E | 819.125 | 864.125 | ||
| 1 | REPETIDORES VALLE HERMOSO, SAN CARLOS, ESTACION NUMERO 7: EST. VALLE HERMOSO LN: 25°4100" LW: 97°4900" EST. SAN CARLOS LN: 24°3100" LW: 98°5624" EST. NUMERO 7 LN: 27°1806" LW: 99°3611" | E | 5 | 405 E | 820.125 | 865.125 | ||
| 1 | REPETIDORES REYNOSA, EL CIELO: EST. REYNOSA LN: 26°0504" LW: 98°1730" EST. EL CIELO LN: 23°0558" LW: 98°1142" | E | 7 | 407 E | 816.175 | 861.175 | ||
| 1 | REPETIDORES REYNOSA, EL CIELO: EST. REYNOSA LN: 26°0504" LW: 98°1730" EST. EL CIELO LN: 23°0558" LW: 98°1142" | E | 7 | 407 E | 817.175 | 862.175 | ||
| 1 | REPETIDORES REYNOSA, EL CIELO: EST. REYNOSA LN: 26°0504" LW: 98°1730" EST. EL CIELO LN: 23°0558" LW: 98°1142" | E | 7 | 407 E | 818.175 | 863.175 | ||
| 1 | REPETIDORES REYNOSA, EL CIELO: EST. REYNOSA LN: 26°0504" LW: 98°1730" EST. EL CIELO LN: 23°0558" LW: 98°1142" | E | 7 | 407 E | 819.175 | 864.175 | ||
| 1 | REPETIDORES REYNOSA, EL CIELO: EST. REYNOSA LN: 26°0504" LW: 98°1730" EST. EL CIELO LN: 23°0558" LW: 98°1142" | E | 7 | 407 E | 820.175 | 865.175 | ||
| 1 | REPETIDORES ALDAMA, MIGUEL ALEMAN: EST. ALDAMA LN: 22°5729" LW: 98°0042" EST. MIGUEL ALEMAN LN: 26°2100" LW: 99°0140" | E | 7 | 427 E | 816.675 | 861.675 | ||
| 1 | REPETIDORES ALDAMA, MIGUEL ALEMAN: EST. ALDAMA LN: 22°5729" LW: 98°0042" EST. MIGUEL ALEMAN LN: 26°2100" LW: 99°0140" | E | 7 | 427 E | 817.675 | 862.675 | ||
| 1 | REPETIDORES ALDAMA, MIGUEL ALEMAN: EST. ALDAMA LN: 22°5729" LW: 98°0042" EST. MIGUEL ALEMAN LN: 26°2100" LW: 99°0140" | E | 7 | 427 E | 818.675 | 863.675 | ||
| 1 | REPETIDORES ALDAMA, MIGUEL ALEMAN: EST. ALDAMA LN: 22°5729" LW: 98°0042" EST. MIGUEL ALEMAN LN: 26°2100" LW: 99°0140" | E | 7 | 427 E | 819.675 | 864.675 | ||
| 1 | REPETIDORES ALDAMA, MIGUEL ALEMAN: EST. ALDAMA LN: 22°5729" LW: 98°0042" EST. MIGUEL ALEMAN LN: 26°2100" LW: 99°0140" | E | 7 | 427 E | 820.675 | 865.675 |
RT-281/2005
10/06/2005