FET070321CO-100618
TELECOMUNICACIONES
TERMINADO POR RENUNCIA
RADIOCOMUNICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
321.4/0198
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | NUEVO LEÓN | ABS (ZONA NORTE-UNO): | |
2 | 4.1 QUE COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA, N.L. |
# | Abs | Cobertura | Estado | Bloque | Grupo | Serie | RX | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 428 E | 816.7 | 861.7 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 428 E | 817.7 | 862.7 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 428 E | 818.7 | 863.7 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 428 E | 819.7 | 864.7 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 428 E | 820.7 | 865.7 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 438 E | 816.95 | 861.95 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 438 E | 817.95 | 862.95 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 438 E | 818.95 | 863.95 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 438 E | 819.95 | 864.95 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 8 | 438 E | 820.95 | 865.95 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 430 E | 816.75 | 861.75 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 430 E | 817.75 | 862.75 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 430 E | 818.75 | 863.75 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 430 E | 819.75 | 864.75 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 430 E | 820.75 | 865.75 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 440 E | 816 | 861 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 440 E | 817 | 862 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 440 E | 818 | 863 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 440 E | 819 | 864 |
1 | 4.1 | MONTERREY, ABASOLO, ALLENDE, APODACA, BUSTAMANTE, CADEREYTA JIMENEZ, CARMEN, CIENEGA DE FLORES, GALEANA, GARCIA, GENERAL ESCOBEDO, GENERAL TERAN, GENERAL ZUAZUA, GUADALUPE, HIDALGO, HUALAHUISES, ITURBIDE, JUAREZ, LINARES, MARIN, MINA, MONTEMORELOS, PESQUERIA, RAYONES, SALINAS VICTORIA, SAN NICOLAS DE LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA, SANTA CATARINA, SANTIAGO, VILLALDAMA | NUEVO LEON | E | 10 | 440 E | 820 | 865 |
RT-290/2005
20/06/2005