FET070355CO-100854
TELECOMUNICACIONES
TERMINADO POR VENCIMIENTO
SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.
SERVITRON
TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
321.4/0196
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE MÉXICO | RUTA GOLFO QUE COMPRENDE DESDE MEXICO, D.F. HASTA NUEVO LAREDO, TAMPS. Y PIEDRAS NEGRAS, COAH., SOBRE LAS TRONCALES CARRETERAS QUE COMUNICAN LAS CIUDADES SIGUIENTES: MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO - MONCLOVA - SABINAS NUEVA ROSITA - ALLENDE - PIEDRAS NEGRAS (57), Y MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES - CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY - SABINAS HIDALGO - NUEVO LAREDO (85), PUDIENDO COMUNICAR AREAS RURALES, PEQUEÑOS NUCLEOS DE POBLACION, ASI COMO REGIONES URBANAS Y SUBURBANAS A LO LARGO DE LAS TRONCALES CARRETERAS REFERIDAS | |
2 | TAMAULIPAS | ||
3 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ||
4 | QUERÉTARO | ||
5 | SAN LUIS POTOSÍ | ||
6 | HIDALGO | ||
7 | NUEVO LEÓN |
# | Abs | Cobertura | Estado | Bloque | Grupo | Serie | RX | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.025 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.225 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.425 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.625 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.825 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 412.05 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 412.25 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 412.45 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 412.65 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 412.85 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 19 | 0 | 412.075 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 19 | 0 | 412.275 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 19 | 0 | 412.475 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 19 | 0 | 412.675 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 19 | 0 | 412.875 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 20 | 0 | 412.1 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 20 | 0 | 412.3 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 20 | 0 | 412.5 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 20 | 0 | 412.7 | ||
1 | RUTA CARRETERA QUE VA DE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MEXICO - PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN - TAMAZUNCHALE - CD. VALLES CD. MANTE - CD. VICTORIA - LINARES - MONTEMORELOS - ALLENDE - MONTERREY COMO PARA LA RUTA QUE VA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. A LA CD. DE SALTILLO, COAH., QUE COMPRENDE LOS TRAMOS MEXICO - QUERETARO - SAN LUIS POTOSI - MATEHUALA - SALTILLO, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 20 (VEINTE) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 1000 KHZ | 0 | 0 | 20 | 0 | 412.9 | ||
1 | RUTA QUE VA DE MONCLOVA, COAH., A PIEDRAS NEGRAS, COAH., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MONCLOVA - SABINAS - NUEVA ROSITA - ALLENDE PIEDRAS NEGRAS Y PARA LA RUTA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE SABINAS HIDALGO, N.L. - NUEVO LAREDO, TAMPS., UTILIZANDO 8 (OCHO) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 400 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.025 | ||
1 | RUTA QUE VA DE MONCLOVA, COAH., A PIEDRAS NEGRAS, COAH., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MONCLOVA - SABINAS - NUEVA ROSITA - ALLENDE PIEDRAS NEGRAS Y PARA LA RUTA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE SABINAS HIDALGO, N.L. - NUEVO LAREDO, TAMPS., UTILIZANDO 8 (OCHO) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 400 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.225 | ||
1 | RUTA QUE VA DE MONCLOVA, COAH., A PIEDRAS NEGRAS, COAH., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MONCLOVA - SABINAS - NUEVA ROSITA - ALLENDE PIEDRAS NEGRAS Y PARA LA RUTA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE SABINAS HIDALGO, N.L. - NUEVO LAREDO, TAMPS., UTILIZANDO 8 (OCHO) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 400 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.425 | ||
1 | RUTA QUE VA DE MONCLOVA, COAH., A PIEDRAS NEGRAS, COAH., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MONCLOVA - SABINAS - NUEVA ROSITA - ALLENDE PIEDRAS NEGRAS Y PARA LA RUTA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE SABINAS HIDALGO, N.L. - NUEVO LAREDO, TAMPS., UTILIZANDO 8 (OCHO) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 400 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.625 | ||
1 | RUTA QUE VA DE MONCLOVA, COAH., A PIEDRAS NEGRAS, COAH., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MONCLOVA - SABINAS - NUEVA ROSITA - ALLENDE PIEDRAS NEGRAS Y PARA LA RUTA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE SABINAS HIDALGO, N.L. - NUEVO LAREDO, TAMPS., UTILIZANDO 8 (OCHO) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 400 KHZ | 0 | 0 | 17 | 0 | 412.825 | ||
1 | RUTA QUE VA DE MONCLOVA, COAH., A PIEDRAS NEGRAS, COAH., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MONCLOVA - SABINAS - NUEVA ROSITA - ALLENDE PIEDRAS NEGRAS Y PARA LA RUTA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE SABINAS HIDALGO, N.L. - NUEVO LAREDO, TAMPS., UTILIZANDO 8 (OCHO) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 400 KHZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 412.05 | ||
1 | RUTA QUE VA DE MONCLOVA, COAH., A PIEDRAS NEGRAS, COAH., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MONCLOVA - SABINAS - NUEVA ROSITA - ALLENDE PIEDRAS NEGRAS Y PARA LA RUTA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE SABINAS HIDALGO, N.L. - NUEVO LAREDO, TAMPS., UTILIZANDO 8 (OCHO) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 400 KHZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 412.25 | ||
1 | RUTA QUE VA DE MONCLOVA, COAH., A PIEDRAS NEGRAS, COAH., COMPRENDIDA POR LOS TRAMOS MONCLOVA - SABINAS - NUEVA ROSITA - ALLENDE PIEDRAS NEGRAS Y PARA LA RUTA QUE COMPRENDE LOS TRAMOS DE SABINAS HIDALGO, N.L. - NUEVO LAREDO, TAMPS., UTILIZANDO 8 (OCHO) PARES DE FRECUENCIAS CON UNA SEPARACION ENTRE CANALES ADYACENTES DE 25 KHZ, CON UN ANCHO DE BANDA TOTAL DE 400 KHZ | 0 | 0 | 18 | 0 | 412.45 |
RT-252/2005
06/05/2005