FET070357CO-100854
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
SERVICIOS TRONCALIZADOS, S.A. DE C.V.
SERVITRON/ TEAMVOX
TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
321.4/0196
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | CIUDAD DE MÉXICO | ÁLVARO OBREGÓN | |
2 | CIUDAD DE MÉXICO | AZCAPOTZALCO | |
3 | CIUDAD DE MÉXICO | BENITO JUÁREZ | |
4 | CIUDAD DE MÉXICO | COYOACÁN | |
5 | CIUDAD DE MÉXICO | CUAJIMALPA DE MORELOS | |
6 | CIUDAD DE MÉXICO | CUAUHTÉMOC | |
7 | CIUDAD DE MÉXICO | GUSTAVO A. MADERO | |
8 | CIUDAD DE MÉXICO | IZTACALCO | |
9 | CIUDAD DE MÉXICO | IZTAPALAPA | |
10 | CIUDAD DE MÉXICO | LA MAGDALENA CONTRERAS | |
11 | CIUDAD DE MÉXICO | MIGUEL HIDALGO | |
12 | CIUDAD DE MÉXICO | MILPA ALTA | |
13 | CIUDAD DE MÉXICO | TLÁHUAC | |
14 | CIUDAD DE MÉXICO | TLALPAN | |
15 | CIUDAD DE MÉXICO | VENUSTIANO CARRANZA | |
16 | CIUDAD DE MÉXICO | XOCHIMILCO | |
17 | GUANAJUATO | ABASOLO | |
18 | GUANAJUATO | APASEO EL ALTO | |
19 | GUANAJUATO | APASEO EL GRANDE | |
20 | GUANAJUATO | CELAYA | |
21 | GUANAJUATO | CORTAZAR | |
22 | GUANAJUATO | GUANAJUATO | |
23 | GUANAJUATO | IRAPUATO | |
24 | GUANAJUATO | LEÓN | |
25 | GUANAJUATO | PÉNJAMO | |
26 | GUANAJUATO | SALAMANCA | |
27 | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | |
28 | GUANAJUATO | SILAO DE LA VICTORIA | |
29 | GUANAJUATO | VILLAGRÁN | |
30 | HIDALGO | TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | |
31 | JALISCO | ACATIC | |
32 | JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | |
33 | JALISCO | AYOTLÁN | |
34 | JALISCO | CHAPALA | |
35 | JALISCO | DEGOLLADO | |
36 | JALISCO | EL SALTO | |
37 | JALISCO | GUADALAJARA | |
38 | JALISCO | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | |
39 | JALISCO | JALOSTOTITLÁN | |
40 | JALISCO | JAMAY | |
41 | JALISCO | JUANACATLÁN | |
42 | JALISCO | LA BARCA | |
43 | JALISCO | LAGOS DE MORENO | |
44 | JALISCO | OCOTLÁN | |
45 | JALISCO | PONCITLÁN | |
46 | JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | |
47 | JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | |
48 | JALISCO | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | |
49 | JALISCO | TEPATITLÁN DE MORELOS | |
50 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | |
51 | JALISCO | TONALÁ | |
52 | JALISCO | TOTOTLÁN | |
53 | JALISCO | UNIÓN DE SAN ANTONIO | |
54 | JALISCO | VALLE DE GUADALUPE | |
55 | JALISCO | ZAPOTLÁN DEL REY | |
56 | JALISCO | ZAPOTLANEJO | |
57 | MÉXICO | ACULCO | |
58 | MÉXICO | ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | |
59 | MÉXICO | CHALCO | |
60 | MÉXICO | COYOTEPEC | |
61 | MÉXICO | CUAUTITLÁN IZCALLI | |
62 | MÉXICO | HUEHUETOCA | |
63 | MÉXICO | HUIXQUILUCAN | |
64 | MÉXICO | IXTAPALUCA | |
65 | MÉXICO | JILOTEPEC | |
66 | MÉXICO | LA PAZ | |
67 | MÉXICO | NAUCALPAN DE JUÁREZ | |
68 | MÉXICO | POLOTITLÁN | |
69 | MÉXICO | SOYANIQUILPAN DE JUÁREZ | |
70 | MÉXICO | TEOLOYUCAN | |
71 | MÉXICO | TEPOTZOTLÁN | |
72 | MÉXICO | TLALNEPANTLA DE BAZ | |
73 | MÉXICO | TULTITLÁN | |
74 | MÉXICO | VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | |
75 | MICHOACÁN DE OCAMPO | BRISEÑAS | |
76 | MICHOACÁN DE OCAMPO | LA PIEDAD | |
77 | MICHOACÁN DE OCAMPO | NUMARÁN | |
78 | MICHOACÁN DE OCAMPO | TANHUATO | |
79 | MICHOACÁN DE OCAMPO | VISTA HERMOSA | |
80 | MICHOACÁN DE OCAMPO | YURÉCUARO | |
81 | PUEBLA | ACAJETE | |
82 | PUEBLA | ACATZINGO | |
83 | PUEBLA | AMOZOC | |
84 | PUEBLA | CORONANGO | |
85 | PUEBLA | CUAPIAXTLA DE MADERO | |
86 | PUEBLA | CUAUTINCHÁN | |
87 | PUEBLA | CUAUTLANCINGO | |
88 | PUEBLA | CUYOACO | |
89 | PUEBLA | ESPERANZA | |
90 | PUEBLA | GENERAL FELIPE ÁNGELES | |
91 | PUEBLA | GUADALUPE VICTORIA | |
92 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | |
93 | PUEBLA | JUAN C. BONILLA | |
94 | PUEBLA | LIBRES | |
95 | PUEBLA | LOS REYES DE JUÁREZ | |
96 | PUEBLA | MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | |
97 | PUEBLA | NOPALUCAN | |
98 | PUEBLA | ORIENTAL | |
99 | PUEBLA | PALMAR DE BRAVO | |
100 | PUEBLA | PUEBLA | |
101 | PUEBLA | QUECHOLAC | |
102 | PUEBLA | RAFAEL LARA GRAJALES | |
103 | PUEBLA | SAN ANDRÉS CHOLULA | |
104 | PUEBLA | SAN FELIPE TEOTLALCINGO | |
105 | PUEBLA | SAN JOSÉ CHIAPA | |
106 | PUEBLA | SAN MARTÍN TEXMELUCAN | |
107 | PUEBLA | SAN MATÍAS TLALANCALECA | |
108 | PUEBLA | SAN MIGUEL XOXTLA | |
109 | PUEBLA | SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | |
110 | PUEBLA | SAN PEDRO CHOLULA | |
111 | PUEBLA | SAN SALVADOR EL SECO | |
112 | PUEBLA | SAN SALVADOR EL VERDE | |
113 | PUEBLA | SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | |
114 | PUEBLA | SOLTEPEC | |
115 | PUEBLA | TECAMACHALCO | |
116 | PUEBLA | TEPATLAXCO DE HIDALGO | |
117 | PUEBLA | TEPEACA | |
118 | PUEBLA | TEPEYAHUALCO | |
119 | PUEBLA | TLAHUAPAN | |
120 | PUEBLA | TLALTENANGO | |
121 | QUERÉTARO | CORREGIDORA | |
122 | QUERÉTARO | EL MARQUÉS | |
123 | QUERÉTARO | PEDRO ESCOBEDO | |
124 | QUERÉTARO | QUERÉTARO | |
125 | QUERÉTARO | SAN JUAN DEL RÍO | |
126 | TLAXCALA | ATLTZAYANCA | |
127 | TLAXCALA | CUAPIAXTLA | |
128 | TLAXCALA | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | |
129 | TLAXCALA | IXTENCO | |
130 | TLAXCALA | NATÍVITAS | |
131 | TLAXCALA | ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS | |
132 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ACAJETE | |
133 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ALVARADO | |
134 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | AMATLÁN DE LOS REYES | |
135 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ATOYAC | |
136 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | BANDERILLA | |
137 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | BOCA DEL RÍO | |
138 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CAMERINO Z. MENDOZA | |
139 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CARRILLO PUERTO | |
140 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CÓRDOBA | |
141 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | COTAXTLA | |
142 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CUITLÁHUAC | |
143 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | EMILIANO ZAPATA | |
144 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | FORTÍN | |
145 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC | |
146 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | IXTACZOQUITLÁN | |
147 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | JAMAPA | |
148 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | JILOTEPEC | |
149 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | LAS VIGAS DE RAMÍREZ | |
150 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | MALTRATA | |
151 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | |
152 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | MEDELLÍN DE BRAVO | |
153 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | NOGALES | |
154 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ORIZABA | |
155 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | PASO DE OVEJAS | |
156 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | PEROTE | |
157 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | PUENTE NACIONAL | |
158 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | RAFAEL DELGADO | |
159 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | RAFAEL LUCIO | |
160 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | RÍO BLANCO | |
161 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | TLACOLULAN | |
162 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | TLALNELHUAYOCAN | |
163 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | |
164 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VILLA ALDAMA | |
165 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | XALAPA | |
166 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | YANGA |
# | Abs | Cobertura | Estado | Bloque | Grupo | Serie | RX | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | 410.025 | 420.025 | ||||
1 | - | 1 | 410.225 | 420.225 | ||||
1 | - | 1 | 410.425 | 420.425 | ||||
1 | - | 1 | 410.625 | 420.625 | ||||
1 | - | 1 | 410.825 | 420.825 | ||||
1 | - | 2 | 410.050 | 420.050 | ||||
1 | - | 2 | 410.250 | 420.250 | ||||
1 | - | 2 | 410.450 | 420.450 | ||||
1 | - | 2 | 410.650 | 420.650 | ||||
1 | - | 2 | 410.850 | 420.8500 | ||||
1 | - | 3 | 410.075 | 420.075 | ||||
1 | - | 3 | 410.275 | 420.275 | ||||
1 | - | 3 | 410.475 | 420.475 | ||||
1 | - | 3 | 410.675 | 420.675 | ||||
1 | - | 3 | 410.875 | 420.875 | ||||
1 | - | 4 | 410.100 | 420.100 | ||||
1 | - | 4 | 410.300 | 420.300 | ||||
1 | - | 4 | 410.500 | 420.500 | ||||
1 | - | 4 | 410.700 | 420.700 | ||||
1 | - | 4 | 410.900 | 420.900 | ||||
1 | - | 5 | 410.125 | 420.125 | ||||
1 | - | 5 | 410.325 | 420.325 | ||||
1 | - | 5 | 410.525 | 420.525 | ||||
1 | - | 5 | 410.725 | 420.725 | ||||
1 | - | 5 | 410.925 | 420.925 | ||||
1 | - | 6 | 410.150 | 420.150 | ||||
1 | - | 6 | 410.350 | 420.350 | ||||
1 | - | 6 | 410.550 | 420.550 | ||||
1 | - | 6 | 410.750 | 420.750 | ||||
1 | - | 6 | 410.950 | 420.950 | ||||
1 | - | 7 | 410.175 | 420.175 | ||||
1 | - | 7 | 410.375 | 420.375 | ||||
1 | - | 7 | 410.575 | 420.575 | ||||
1 | - | 7 | 410.775 | 420.775 | ||||
1 | - | 7 | 410.975 | 420.975 | ||||
1 | - | 8 | 410.200 | 420.200 | ||||
1 | - | 8 | 410.400 | 420.400 | ||||
1 | - | 8 | 410.600 | 420.600 | ||||
1 | - | 8 | 410.800 | 420.800 | ||||
1 | - | 8 | 411.000 | 421.000 | ||||
1 | - | 9 | 411.025 | 421.025 | ||||
1 | - | 9 | 411.225 | 421.225 | ||||
1 | - | 9 | 411.425 | 421.425 | ||||
1 | - | 9 | 411.625 | 421.625 | ||||
1 | - | 9 | 411.825 | 421.825 | ||||
1 | - | 10 | 411.050 | 421.050 | ||||
1 | - | 10 | 411.250 | 421.250 | ||||
1 | - | 10 | 411.450 | 421.450 | ||||
1 | - | 10 | 411.650 | 421.650 | ||||
1 | - | 10 | 411.850 | 421.850 | ||||
1 | - | 11 | 411.075 | 421.075 | ||||
1 | - | 11 | 411.275 | 421.275 | ||||
1 | - | 11 | 411.475 | 421.475 | ||||
1 | - | 11 | 411.675 | 421.675 | ||||
1 | - | 11 | 411.875 | 421.875 | ||||
1 | - | 12 | 411.100 | 421.100 | ||||
1 | - | 12 | 411.300 | 421.300 | ||||
1 | - | 12 | 411.500 | 421.500 | ||||
1 | - | 12 | 411.700 | 421.700 | ||||
1 | - | 12 | 411.900 | 421.900 | ||||
1 | - | 13 | 411.125 | 421.125 | ||||
1 | - | 13 | 411.325 | 421.325 | ||||
1 | - | 13 | 411.525 | 421.525 | ||||
1 | - | 13 | 411.725 | 421.725 |
RT-251/2005
06/05/2005
Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración | |
---|---|---|---|---|---|
Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración |