FET070575AU-100813
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
ASTRUM COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
ASTRUM SATELITAL
AUTORIZACION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
3S.9.4-34.004.16
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| SIN CLASIFICAR | 26/10/2016 | PROVISIÓN DE CAPACIDAD SATELITAL DE LOS SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | INMARSAT-3F5 | 54° OESTE | BANDA L ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1645.5, 1646.5 - 1660.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1544, 1545 - 1559 BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 6424 - 6575 ENLACES DESCENDENTES: 3550 - 2700 |
| 2 | SKYTERRA-1 (MSV-1A) | 101.3° OESTE | BANDA L ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1645.5, 1646.5 - 1660.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1544, 1545 - 1559 |
| 3 | INMARSAT-4F3 (I4F3) INMARSAT-4 98W | 98° OESTE | BANDA L ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1645.5, 1646.5 - 1660.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1544, 1545 - 1559 |
| 4 | INMARSAT-I5 F2 (I5F2) INMARSAT-KA 55W | 55° OESTE | BANDA KA ENLACES ASCENDENTES: 27500 – 30000 ENLACES DESCENDENTES: 17700 - 20200 |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.