FET071826CO-100817
TELECOMUNICACIONES
EXTINTO POR CONSOLIDACIÓN
DIGICRD, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO
19/0685
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | QUERÉTARO | QUERETARO Y SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | |
2 | GUANAJUATO | ||
3 | ALLENDE, DOLORES HIDALGO, ACAMBARO, SALVATIERRA, SAN LUIS DE LA PAZ, YURIRIA, CORTAZAR, APASEO EL GRANDE, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, EL MARQUES, COMONFORT, URIANGATO, JERECUARO, APASEO EL ALTO, CORREGIDORA, SAN JOSE ITURBIDE, AMEALCO DE BONFIL, MOROLEON, CADEREYTA DE MONTES, PEDRO ESCOBEDO, TEQUISQUIAPAN, VILLAGRAN, COLON, TARIMORO, SAN DIEGO DE LA UNION, JARAL DEL PROGRESO, HUIMILPAN, PINAL DE AMOLES, EZEQUIEL MONTES, DOCTOR MORA, JALPAN DE SERRA, LANDA DE MATAMOROS, TOLIMAN, VICTORIA, PEÑAMILLER, TIERRA BLANCA, ARROYO SECO, TARANDACUAO, XICHU, CORONEO, SANTIAGO MARAVATIO, SAN JOAQUIN, ATARJEA, SANTA CATARINA Y CELAYA, GUANAJUATO |
# | Segmento inferior/ida(MHz) | Segmento superior/retorno(MHz) | Ancho de banda (MHz) |
---|---|---|---|
1 | 2500 - 2530 | 2620 - 2650 | 60 |
CFT/D06/CGST/RT/0085/01
30/01/2001
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA