FET072050CO-105898
TELECOMUNICACIONES
TERMINADO POR RENUNCIA
TV ZAC, S.A. DE C.V.
TV ZAC
TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO COMERCIAL
3S.6.7-32.003.17
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
SIN CLASIFICAR | 22/03/2018 | ACCESO INALÁMBRICO |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | JALISCO | BOLAÑOS | |
2 | JALISCO | COLOTLÁN | |
3 | JALISCO | HUEJÚCAR | |
4 | JALISCO | HUEJUQUILLA EL ALTO | |
5 | JALISCO | MEZQUITIC | |
6 | JALISCO | SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES | |
7 | JALISCO | VILLA GUERRERO | |
8 | ZACATECAS | CALERA | |
9 | ZACATECAS | CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR | |
10 | ZACATECAS | CHALCHIHUITES | |
11 | ZACATECAS | CONCEPCIÓN DEL ORO | |
12 | ZACATECAS | CUAUHTÉMOC | |
13 | ZACATECAS | EL SALVADOR | |
14 | ZACATECAS | FRESNILLO | |
15 | ZACATECAS | GENARO CODINA | |
16 | ZACATECAS | GENERAL ENRIQUE ESTRADA | |
17 | ZACATECAS | GENERAL FRANCISCO R. MURGUÍA | |
18 | ZACATECAS | GENERAL PÁNFILO NATERA | |
19 | ZACATECAS | GUADALUPE | |
20 | ZACATECAS | JEREZ | |
21 | ZACATECAS | JIMÉNEZ DEL TEUL | |
22 | ZACATECAS | JUAN ALDAMA | |
23 | ZACATECAS | LUIS MOYA | |
24 | ZACATECAS | MAZAPIL | |
25 | ZACATECAS | MELCHOR OCAMPO | |
26 | ZACATECAS | MIGUEL AUZA | |
27 | ZACATECAS | MONTE ESCOBEDO | |
28 | ZACATECAS | MORELOS | |
29 | ZACATECAS | OJOCALIENTE | |
30 | ZACATECAS | PÁNUCO | |
31 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | |
32 | ZACATECAS | SAIN ALTO | |
33 | ZACATECAS | SOMBRERETE | |
34 | ZACATECAS | SUSTICACÁN | |
35 | ZACATECAS | TEPETONGO | |
36 | ZACATECAS | VALPARAÍSO | |
37 | ZACATECAS | VETAGRANDE | |
38 | ZACATECAS | VILLA DE COS | |
39 | ZACATECAS | VILLA GONZÁLEZ ORTEGA | |
40 | ZACATECAS | VILLANUEVA | |
41 | ZACATECAS | ZACATECAS |
# | Segmento inferior/ida(MHz) | Segmento superior/retorno(MHz) | Ancho de banda (MHz) |
---|---|---|---|
1 | 2500 - 2530 | 2620 - 2650 | 60 |
CFT/D06/CGST/RT/391/02
25/09/2002
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA