FET085884AU-100649
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
SATÉLITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
EUTELSAT AMERICAS
TITULO DE AUTORIZACION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
3S.9.4-34.006.15
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| SIN CLASIFICAR | 18/12/0215 | PROVISION DE CAPACIDAD SATELITAL DE LOS SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | EUTELSAT 65 WEST A (E65WA), RAGGIANA-2 | 65° LONGITUD OESTE | BANDA KAENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 17800 - 18800, 19700 - 20200ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 27500 - 29000, 29500 - 30000 |
| 2 | EUTELSAT 65 WEST A (E65WA), B-SAT-3R-1 | 65° LONGITUD OESTE | BANDA KUENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 10700 - 10950, 11200 - 11450ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 12750 - 13250BANDA CENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 4500 - 4800ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 6725 - 7025 |
| 3 | EUTELSAT 117 WEST B (RAGGIANA-18) | 117° LONGITUD OESTE | BANDA KU EXTENDIDA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 10950 - 11200, 11450 - 11700 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 13750 - 14000, 14500 - 14750 |
| 4 | EUTELSAT 133 WEST A (E133WA) F-SAT-N4-133W | 133° LONGITUD OESTE | BANDA KU EXTENDIDA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 10950 - 11200, 11450 - 11700 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 13750 - 14000, 14000 - 14500 |
| 5 | EUTELSAT 133 WEST A (E133WA) F-SAT-N5-133W | 133° LONGITUD OESTE | BANDA KU EXTENDIDA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 10950 - 11200, 11450 - 11700 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 13750 - 14000, 14000 - 14500 |
| 6 | EUTELSAT 133 WEST A (E133WA) F-SAT-N6-133W | 133° LONGITUD OESTE | BANDA KU EXTENDIDA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 10950 - 11200, 11450 - 11700 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 13750 - 14000, 14000 - 14500 |
| 7 | EUTELSAT 117 WEST B (RAGGIANA-18) | 117° LONGITUD OESTE | BANDA C ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 4198.0 - 4198.4, 4199.6 - 4200.0; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 6421.0 - 6421.6, 6423.0 - 6423.6 |
| 8 | EUTELSAT 139 WEST A (E139WA) (F-SAT-N4-139W) | 139° LONGITUD OESTE | BANDA KU EXTENDIDA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 11699.65 - 11699.95; 11700.25 - 11700.55; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 13752.2 - 13752.8 |
| 9 | EUTELSAT 139 WEST A (E139WA) (F-SAT-N6-139W) | 139° LONGITUD OESTE | BANDA KU EXTENDIDA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 11699.65 - 11699.95; 11700.25 - 11700.55; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 13752.2 - 13752.8 |
| Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA