FET090771CO-106060
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
INTELVID, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION UNICA PARA USO COMERCIAL
3S.6.1-32.040.16
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| SIN CLASIFICAR | 20/01/2017 | CUALQUIER SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN QUE TÉCNICAMENTE SEA FACTIBLE DE SER PRESTADO, CONSIDERANDO LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN PROPIOS O DE TERCEROS CON LOS QUE CUENTE EL CONCESIONARIO |
| SIN CLASIFICAR | 20/01/2017 | TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL DE DATOS |
| SIN CLASIFICAR | 20/01/2017 | ACCESO A INTERNET |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | SINALOA | AHOME | LOS MOCHIS |
| 2 | SINALOA | AHOME | EL AGUAJITO |
| 3 | SINALOA | AHOME | AGUA NUEVA |
| 4 | SINALOA | AHOME | AHOME |
| 5 | SINALOA | AHOME | LOS ALGODONES |
| 6 | SINALOA | AHOME | EL AÑIL |
| 7 | SINALOA | AHOME | BACAPOROBAMPO |
| 8 | SINALOA | AHOME | BACOREHUIS |
| 9 | SINALOA | AHOME | BACHOMOBAMPO NÚMERO UNO |
| 10 | SINALOA | AHOME | BAGOJO COLECTIVO |
| 11 | SINALOA | AHOME | BENITO JUÁREZ |
| 12 | SINALOA | AHOME | SAN ISIDRO |
| 13 | SINALOA | AHOME | EL BULE |
| 14 | SINALOA | AHOME | LAS LILAS |
| 15 | SINALOA | SINALOA | SANTA TERESITA |
| 16 | SINALOA | EL FUERTE | EL CARRICITO |
| 17 | SINALOA | AHOME | CERRILLOS (CAMPO 35) |
| 18 | SINALOA | AHOME | COHUIBAMPO |
| 19 | SINALOA | AHOME | EL COLORADO |
| 20 | SINALOA | AHOME | COMPUERTAS |
| 21 | SINALOA | AHOME | CUCHILLA DE CACHOANA |
| 22 | SINALOA | AHOME | LA CHIFLETA |
| 23 | SINALOA | AHOME | CHIHUAHUITA |
| 24 | SINALOA | AHOME | LA DESPENSA |
| 25 | SINALOA | AHOME | DIECIOCHO DE MARZO |
| 26 | SINALOA | AHOME | DOLORES HIDALGO |
| 27 | SINALOA | AHOME | EMIGDIO RUÍZ |
| 28 | SINALOA | AHOME | EL ESTERO (JUAN JOSÉ RÍOS) |
| 29 | SINALOA | AHOME | FELIPE ANGELES |
| 30 | SINALOA | AHOME | FLOR AZUL |
| 31 | SINALOA | AHOME | GABRIEL LEYVA SOLANO (ZAPOTILLO DOS) |
| 32 | SINALOA | AHOME | GUILLERMO CHÁVEZ TALAMANTES |
| 33 | SINALOA | AHOME | GOROS NÚMERO DOS |
| 34 | SINALOA | AHOME | GOROS PUEBLO |
| 35 | SINALOA | AHOME | LAS GRULLAS MARGEN DERECHA |
| 36 | SINALOA | AHOME | LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA |
| 37 | SINALOA | AHOME | HUACAPORITO |
| 38 | SINALOA | AHOME | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO) |
| 39 | SINALOA | AHOME | HIGUERA DE ZARAGOZA |
| 40 | SINALOA | AHOME | HUATABAMPITO |
| 41 | SINALOA | AHOME | LA SUCURSAL JIQUILPAN |
| 42 | SINALOA | AHOME | JITZÁMURI |
| 43 | SINALOA | AHOME | LAS LAJITAS |
| 44 | SINALOA | AHOME | EJIDO LOUISIANA |
| 45 | SINALOA | AHOME | MACAPULE |
| 46 | SINALOA | AHOME | MÁRTIRES DE SINALOA DOS |
| 47 | SINALOA | AHOME | MAYOCOBA |
| 48 | SINALOA | AHOME | MOCHIS (EJIDO MOCHIS) |
| 49 | SINALOA | AHOME | NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC [ESTACIÓN FRANCISCO] |
| 50 | SINALOA | AHOME | EJIDO 9 DE DICIEMBRE |
| 51 | SINALOA | CULIACÁN | |
| 52 | SINALOA | ANGOSTURA | |
| 53 | SINALOA | BADIRAGUATO | |
| 54 | SINALOA | CONCORDIA | |
| 55 | SINALOA | COSALÁ | |
| 56 | SINALOA | CHOIX | |
| 57 | SINALOA | EL FUERTE | |
| 58 | SINALOA | ROSARIO | |
| 59 | SINALOA | ELOTA | |
| 60 | SINALOA | ESCUINAPA | |
| 61 | SINALOA | GUASAVE | |
| 62 | SINALOA | MAZATLÁN | |
| 63 | SINALOA | MOCORITO | |
| 64 | SINALOA | NAVOLATO | |
| 65 | SINALOA | SALVADOR ALVARADO | |
| 66 | SINALOA | SAN IGNACIO | |
| 67 | SINALOA | SINALOA | |
| 68 | SONORA | HERMOSILLO | |
| 69 | SONORA | ÁLAMOS | |
| 70 | SONORA | ALTAR | |
| 71 | SONORA | BÁCUM | |
| 72 | SONORA | BENJAMÍN HILL | |
| 73 | SONORA | CABORCA | |
| 74 | SONORA | CAJEME | |
| 75 | SONORA | EMPALME | |
| 76 | SONORA | ETCHOJOA | |
| 77 | SONORA | GUAYMAS | |
| 78 | SONORA | HUATABAMPO | |
| 79 | SONORA | NAVOJOA | |
| 80 | SONORA | NOGALES | |
| 81 | BAJA CALIFORNIA SUR | LOS CABOS | |
| 82 | BAJA CALIFORNIA SUR | MULEGÉ | |
| 83 | BAJA CALIFORNIA SUR | COMONDÚ | |
| 84 | BAJA CALIFORNIA SUR | LORETO | |
| 85 | BAJA CALIFORNIA SUR | LA PAZ | |
| 86 | NAYARIT | ACAPONETA | |
| 87 | NAYARIT | AMATLÁN DE CAÑAS | |
| 88 | NAYARIT | BAHIA DE BANDERAS | |
| 89 | NAYARIT | COMPOSTELA | |
| 90 | NAYARIT | IXTLÁN DEL RIO | |
| 91 | NAYARIT | ROSAMORADA | |
| 92 | NAYARIT | RUIZ | |
| 93 | NAYARIT | SAN BLAS | |
| 94 | NAYARIT | SANTA MARÍA DEL ORO | |
| 95 | NAYARIT | SANTIAGO IXCUINTLA | |
| 96 | NAYARIT | TECUALA | |
| 97 | NAYARIT | TEPIC | |
| 98 | NAYARIT | TUXPAN | |
| 99 | NAYARIT | XALISCO |
Acto: SANCIÓN IMPUESTA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL INFRACTOR SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.