FET093899CO-514851
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
ONE WAY CONSULTING, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION UNICA PARA USO COMERCIAL
3S.6.1-32.077.16
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
SIN CLASIFICAR | 29/06/2017 | ACCESO A INTERNET |
SIN CLASIFICAR | 29/06/2017 | CUALQUIER SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN QUE TÉCNICAMENTE SEA FACTIBLE DE SER PRESTADO, CONSIDERANDO LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN PROPIOS O DE TERCEROS CON LOS QUE CUENTE EL CONCESIONARIO |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTA MARÍA TIANGUISTENCO |
2 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO |
3 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN JOSÉ TLAUTLA |
4 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTA ANA XALMIMILULCO |
5 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | JOSÉ LÓPEZ PORTILLO |
6 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | EL CAPRICHO |
7 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (LA CUENCA) |
8 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTIAGO MEXTLA |
9 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | BENITO JUÁREZ |
10 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | PARADA MYM |
11 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN PEDRO COXTOCAN |
12 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LA FORTUNA (RANCHO SAN GABRIEL) |
13 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | ÁLVARO OBREGÓN |
14 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | POPOCATÉPETL |
15 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LA CONCEPCIÓN |
16 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTA TERESA |
17 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LOS VOLCANES |
18 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | GUADALUPE LOS ÁLAMOS |
19 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LLANO DE HUEJOTZINGO |
20 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SAN PEDRITO |
21 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LA VICTORIA |
22 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTA ANA XALMIMILULCO (TLACOLIGIA) |
23 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | BARRIO TERCERO |
24 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | CUARTO BARRIO |
25 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LA LAGUNILLA |
26 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | GUADALUPE |
27 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTA ANA XALMIMILULCO (SAN ANTONIO) |
28 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | TOPOYAÑEZ |
29 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTA ELENA |
30 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LOS TANQUES |
31 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | COYUGCO |
32 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | REAL DE HUEJOTZINGO |
33 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LOS ENCINOS |
34 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | ZACATEPEC |
35 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | RANCHO DE LOS CABALLOS |
36 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | HUEJOTZINGO |
37 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | ALAHILA |
38 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | CAMINO A MEXTLA |
39 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | PARTIDOR |
40 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LA SANTÍSIMA TRINIDAD |
41 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LA VICTORIA |
42 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | EMILIANO ZAPATA |
43 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | SANTO DOMINGO CIÉNEGA HONDA |
44 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LOS ÁNGELES |
45 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | EX-RANCHO LA NIEBLA |
46 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LA POSTA |
47 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | LOS SABINOS |
48 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | PRIMER BARRIO |
49 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | REAL DE LA POSTA |
50 | PUEBLA | HUEJOTZINGO | VALLE DE SAN MIGUEL |
51 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | VILLA MARIANO MATAMOROS |
52 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA |
53 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN ANTONIO ATOTONILCO |
54 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | GUADALUPE |
55 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN JUAN NEPOPUALCO |
56 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN ANTONIO TECÓAC |
57 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN ANTONIO TIZOSTOC |
58 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN CRISTÓBAL OXTOTLAPANGO |
59 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN DIEGO XOCOYUCAN |
60 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN JOAQUÍN |
61 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SANTA CRUZ EL PORVENIR |
62 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SANTA INÉS TECUEXCOMAC |
63 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SANTA JUSTINA ECATEPEC |
64 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SANTA MARÍA |
65 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SANTA ROSA DE LIMA |
66 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SANTIAGO XOCHIMILCO |
67 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA SOLEDAD |
68 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | TLAPEXCO |
69 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA TRINIDAD TENEXYECAC |
70 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LAS HUERTAS |
71 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | ALPOTZONGA |
72 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN RAFAEL [RANCHO] |
73 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | RÍO CHIQUITO |
74 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA LABORÍA |
75 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | EL SABINAL |
76 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA SUIZA [RANCHO] |
77 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA PAJUELA |
78 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LAS COQUITAS [RANCHO] |
79 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN CARLOS |
80 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | GILDARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ |
81 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LAS ROSITAS |
82 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | RANCHO MIRA EL SOL |
83 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | ANSELMO CAVITA |
84 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LAS MORAS (LAS MORADILLAS) |
85 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA JOYA |
86 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | FRACCIÓN LA VIRGEN |
87 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | JULIO CASTAÑEDA |
88 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | QUINTA MARY |
89 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | RANCHO DE CORTÉS |
90 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | REFUGIO RAMÍREZ |
91 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN LUCAS |
92 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | JUQUILA [APROVECHAMIENTOS FORESTALES] |
93 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | ESPERANZA [CAMPAMENTO] |
94 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA FISCALA |
95 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | JOSÉ ISLAS (LOS CABALLITOS) |
96 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | EL PASO DEL NORTE |
97 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | COLONIA EJIDO SANTA JUSTINA ECATEPEC |
98 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN CRISTÓBAL |
99 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN LUCAS (EL CAMPIRANO) |
100 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | TEZOQUIPAN |
101 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | EL ARCO |
102 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA HUÉRFANA |
103 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LEONARDO NÁJERA DÍAZ |
104 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | EL RANCHITO |
105 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | RANCHO DE LA VIRGEN |
106 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | AMADOR PÉREZ SÁNCHEZ |
107 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA LOMA |
108 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | EL MORAL |
109 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | CLEOTILDE ASTORGA SÁNCHEZ |
110 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | JAVIER PULIDO |
111 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | EL REFUGIO |
112 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | TLÁLOC |
113 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | TLALPIZACO |
114 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | CANDILUZ MACÍAS |
115 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LAS TORRES |
116 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | RANCHO ESCONDIDO |
117 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | SAN FRANCISCO [COLONIA] |
118 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | EL RETORNO [RANCHO] |
119 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | FRANCK ZAMBRANO |
120 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | LA LAGUNA |
121 | TLAXCALA | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS | PATRICIA FUENTES |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA