FET097845CO-517619
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
JAFICA TELECOMUNICACIONES, S.A.S. DE C.V.
TITULO DE CONCESION UNICA PARA USO COMERCIAL
3S.6.1-32.035.18
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
SIN CLASIFICAR | 07/12/2018 | PRESTACIÓN DE CUALQUIER SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN QUE TÉCNICAMENTE SEA FACTIBLE DE SER PRESTADO, CONSIDERANDO LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN PROPIOS O DE TERCEROS CON LOS QUE CUENTE EL CONCESIONARIO |
SIN CLASIFICAR | 07/12/2018 | ACCESO A INTERNET |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | MORELOS | CUAUTLA | |
2 | MORELOS | ATLATLAHUCAN | |
3 | MORELOS | AXOCHIAPAN | |
4 | MORELOS | AYALA | |
5 | MORELOS | CUERNAVACA | |
6 | MORELOS | JANTETELCO | |
7 | MORELOS | JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE | |
8 | MORELOS | TEMOAC | |
9 | MORELOS | TEPALCINGO | |
10 | MORELOS | TEPOZTLAN | |
11 | MORELOS | TLALNEPANTLA | |
12 | MORELOS | TLAYACAPAN | |
13 | MORELOS | ZACUALPAN DE AMILPAS | |
14 | MORELOS | TOTOLAPAN | |
15 | MORELOS | YAUTEPEC | |
16 | MORELOS | YECAPIXTLA | |
17 | PUEBLA | HUEHUETLAN EL CHICO | |
18 | PUEBLA | CHIETLA | |
19 | PUEBLA | PUEBLA | |
20 | PUEBLA | CHIAUTLA | |
21 | PUEBLA | IZUCAR DE MATAMOROS | |
22 | GUANAJUATO | CORTAZAR | |
23 | GUANAJUATO | VILLAGRAN | |
24 | GUANAJUATO | JARAL DEL PROGRESO | |
25 | GUANAJUATO | CELAYA | |
26 | GUANAJUATO | SALVATIERRA | |
27 | GUANAJUATO | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | |
28 | MÉXICO | IXTAPAN DE LA SAL | |
29 | MÉXICO | VILLA GUERRERO | |
30 | MÉXICO | TENANCINGO | |
31 | MÉXICO | TONATICO | |
32 | MÉXICO | COATEPEC HARINAS | |
33 | MÉXICO | ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | |
34 | MÉXICO | TEXCALTITLAN | |
35 | MÉXICO | ZUMPAHUACAN | |
36 | GUERRERO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | |
37 | GUERRERO | COYUCA DE CATALAN |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.