FET098022AU-510328
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
VIASAT TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
VIASAT
AUTORIZACION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
3S.9.4-34.005.16
| Anexo | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| SIN CLASIFICAR | 25/09/2018 | PROVISIÓN DE CAPACIDAD SATELITAL DE LOS SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS |
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | ANIK-F2 (ANIK-F2) | 111.1° LONGITUD OESTE | (BANDA KA) ENLACE DESCENDENTE (MHZ) (ESPACIO - TIERRA) 20195.75-20199.85 ENLACE ASCENDENTE (MHZ) (TIERRA - ESPACIO) 29999-30000 |
| 2 | WILDBLUE-1 (CANSAT KA-4) | 111.1° LONGITUD OESTE | (BANDA KA) ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 29500 - 30000 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 19700 - 20200 |
| 3 | VIASAT-1 (IOMSAT-11A) | 115° LONGITUD OESTE | BANDA KA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 18300 - 19300, 19700 - 20200 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 28100 - 29100, 29500 - 30000 |
| 4 | VIASAT-2 (UK-KA-1) | 69.9° LONGITUD OESTE | BANDA KA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 17700 - 19300, 19700 - 20200 ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 27500 - 29100, 29500 - 30000 |
| 5 | VIASAT-3 (USASAT-31S) | 89° LONGITUD OESTE | BANDA KA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 19700 – 20200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 29500 - 30000 |
| 6 | VIASAT-3 (UK-KA-8R) | 89° LONGITUD OESTE | BANDA KA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 17700 – 21200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 27500 - 31000 |
| 7 | LNMARSAT-3F5 (I3F5) [INMARSAT-3 AOR WEST2] | 54° LONGITUD OESTE | BANDA L ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 1525 -1544, 1545 – 1559; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 1626.5 - 1645.5, 1646.5 - 1660.5 |
| 8 | LNMARSAT-4F3 (I4F3) [INMARSAT-3 AOR WEST3] | 98° LONGITUD OESTE | BANDA L ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 1525 -1544, 1545 – 1559; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 1626.5 - 1645.5, 1646.5 - 1660.5 |
| 9 | LNMARSAT-5F2 (I5F2) [INMARSAT-KA 55W] | 55° LONGITUD OESTE | BANDA KA ENLACES DESCENDENTES (ESPACIO-TIERRA): 17700 – 20200; ENLACES ASCENDENTES (TIERRA-ESPACIO): 27500 - 30000 |
| Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA