FET098029AU-100737
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
SES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
AUTORIZACION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
3S.9.4-34.006.18
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
SIN CLASIFICAR | 24/01/2019 | EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE SEÑALES Y BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADOS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | NACIONAL |
# | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
---|---|---|---|
1 | AMC-6 (USASAT-24V) | 83° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C) |
2 | AMC-6 (USASAT-35R) | 83° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C) |
3 | AMC-6 (LUX-G8-44) | 83° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C), 11450 – 11700 (BANDA KU EXT.), 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C), 13750 – 14000 (BANDA KU EXT.), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
4 | NSS-10 (AMC-12) (USASAT-25A) | 37.5° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C) |
5 | NSS-10 (AMC-12) (USASAT-25A-1) | 37.5° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C) |
6 | AMC-15 (USASAT-31K) | 105° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 18580 – 18800, 19700 – 20200 (BANDA KA) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 28350 – 28600, 29500 – 30000 (BANDA KA) |
7 | AMC-15 (USASAT-35G) | 105° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 14000 – 14500 (BANDA KU) |
8 | AMC-21 (AM-SAT 125W) | 125° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 14000 – 14500 (BANDA KU) |
9 | NSS-7 (NSS-31) | 20° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 - 4200 (BANDA C), 10950 – 11200, 11450 – 11700, 12700 – 12750 (BANDA KU EXT.), 11700 – 12200 (BANDA KU), 12500 – 12700 (BANDA KU AP30 Y 30A) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 - 6425 (BANDA C), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
10 | NSS-9 (NSS-G2-1) | 177° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 – 6425 (BANDA C) |
11 | NSS-9 (INTELSAT8 183E) | 177° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 – 6425 (BANDA C) |
12 | NSS-9 (NSS-19) | 177° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 – 6425 (BANDA C) |
13 | NSS-9 (INTELSAT5 183E) | 177° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 – 6425 (BANDA C) |
14 | NSS-9 (INTELSAT5A 183E) | 177° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 – 6425 (BANDA C) |
15 | NSS-9 (INTELSAT7 183E) | 177° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C) |
16 | SES-1 (USASAT-35I) | 101° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C), 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
17 | SES-2 (USASAT-35P) | 87° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C), 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
18 | SES-3 (USASAT-35H) | 103° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C) |
19 | SES-4 (NSS-16) | 22° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 - 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 - 6425 (BANDA C) |
20 | SES-4 (NSS-G2-11) | 22° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 10950 – 11200, 11450 – 11700 (BANDA KU EXT.), 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 13750 – 14000 (BANDA KU EXT.), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
21 | SES-10 (NSS-16) | 22° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 - 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 - 6425 (BANDA C) |
22 | SES-10 (NSS-G2-11) | 22° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 10950 – 11200, 11450 – 11700 (BANDA KU EXT.), 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 13750 – 14000 (BANDA KU EXT.), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
23 | SES-10 (SIMÓN BOLÍVAR 2) | 67° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 11450 – 11700 (BANDA KU EXT.), 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 13750 – 14000 (BANDA KU EXT.), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
24 | SES-10 (LUX-G8-47) | 67° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 10950 – 11200, 11450 – 11700 (BANDA KU EXT.), 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 13750 – 14000 (BANDA KU EXT.), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
25 | SES-10 (USAT-67W) | 67° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) -- ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 17300 – 17550 (BANDA PLAN AP 30A) |
26 | SES-11 (GIBSAT A1) | NOMINAL 105° LONGITUD OESTE (UBICACIÓN 104.95°) | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3700 – 4200 (BANDA C) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5925 – 6425 (BANDA C) |
27 | SES-14 (B-SAT-1W-2) | 47.5° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3625 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 - 4200 (BANDA C), 10950 – 11200, 11450 – 11700 (BANDA KU EXT.), 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 - 6425 (BANDA C), 13750 – 14000 (BANDA KU EXT.), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
28 | SES-15 (GIBSAT-FSS-G14 129W) | 129° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 10700 – 10950, 11200 – 11450 (BANDA KU AP 30B) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) -- |
29 | SES-15 (GIBSAT-129W) | 129° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 11700 – 12200 (BANDA KU) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 14000 – 14500 (BANDA KU) |
30 | SES-15 (GIBSAT-129W-B) | 129° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 10950 – 11200, 11450 – 11700 (BANDA KU EXT.) ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) -- |
31 | SISTEMA SATELITAL O3B (O3B-A) | NO GEOESTACIONARIO DE ÓRBITA MEDIA (MEO) | ENLACE DESCENDENTE 17800 - 18600, 18800 – 19300 (BANDA KA) ENLACE ASCENDENTE 27600 - 28400, 28600 - 29100 (BANDA KA) |
32 | SES-17 (LUX-G8-47) | 67° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 17700 - 18800, 19300 – 20200 (BANDA KA); 18800 - 19300 ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 27500 - 30000 (BANDA KA); ------ |
33 | SES-17 (LUX-G11-49-1) | 67° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) --- ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 27000 - 27500 (BANDA KA) |
34 | SISTEMA SATELITAL O3B (O3B-A) | NO GEOESTACIONARIO DE ÓRBITA MEDIA (MEO) | ENLACE DESCENDENTE 17800 - 18600, 18800 – 19300 (BANDA KA); ENLACE ASCENDENTE 27500 - 29100 (BANDA KA) |
35 | SISTEMA SATELITAL O3B (O3B-B) | NO GEOESTACIONARIO DE ÓRBITA MEDIA (MEO) | ENLACE DESCENDENTE 17800 - 18600, 18800 – 19300 (BANDA KA); ENLACE ASCENDENTE 27500 - 29100 (BANDA KA) |
36 | SISTEMA SATELITAL O3B (O3B-C) | NO GEOESTACIONARIO DE ÓRBITA MEDIA (MEO) | ENLACE DESCENDENTE 17800 - 18600, 18800 – 20200 (BANDA KA); ENLACE ASCENDENTE 27500 - 30000 (BANDA KA) |
37 | SISTEMA SATELITAL O3B (MCSAT-2 HEO) | NO GEOESTACIONARIO DE ÓRBITA MEDIA (MEO) | ENLACE DESCENDENTE 17800 - 18600, 18800 – 20200 (BANDA KA); ENLACE ASCENDENTE 27500 - 30000 (BANDA KA) |
38 | SES-6 (NSS-18) | 40.5° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3650 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 - 4200 (BANDA C), 11700 – 11950 (BANDA KU); ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 - 6425 (BANDA C), 14000 – 14250 (BANDA KU) |
39 | SES-6 (NSS-35) | 40.5° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3650 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 - 4200 (BANDA C), 11700 – 11950 (BANDA KU); ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 - 6425 (BANDA C), 14000 – 14250 (BANDA KU) |
40 | SES-6 (NSS-57) | 40.5° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 3650 – 3700 (BANDA C EXT.), 3700 - 4200 (BANDA C), 11450 – 11700 (BANDA KU EXT.), 11700 – 12200 (BANDA KU); ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 5850 – 5925 (BANDA C EXT.), 5925 - 6425 (BANDA C), 14000 – 14500 (BANDA KU) |
41 | SES-6 (NSS-FSS 40.5W) | 40.5° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) 4500 – 4800 (BANDA C AP30B); ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 6725 - 7025 (BANDA C AP30B) |
42 | SES-6 (LUX-G6-51) | 40.5° LONGITUD OESTE | ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA) -----------; ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO) 13750 – 14000 (BANDA KU EXT.) |
43 | SES-18 (USASAT-35H) | 103° LONGITUD OESTE | (BANDA C) ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425 |
44 | SES-21 (USASAT-35A) | 131° LONGITUD OESTE | (BANDA C) ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425 |
45 | SES-22 (USASAT-35A) | 135° LONGITUD OESTE | (BANDA C) ENLACE DESCENDENTE (ESPACIO - TIERRA): 3700 – 4200; ENLACE ASCENDENTE (TIERRA - ESPACIO): 5925 – 6425 |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA