FET098069CO-517783
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
TELTAN TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
TITULO DE CONCESION UNICA PARA USO COMERCIAL
3S.6.1-32.067.18
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
SIN CLASIFICAR | 26/02/2019 | ACCESO A INTERNET |
SIN CLASIFICAR | 26/02/2019 | PRESTACIÓN DE CUALQUIER SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN QUE TÉCNICAMENTE SEA FACTIBLE DE SER PRESTADO, CONSIDERANDO LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN PROPIOS O DE TERCEROS CON LOS QUE CUENTE EL CONCESIONARIO |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARISTA | CHARCO BLANCO |
2 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARISTA | CORAZÓN DE JESÚS |
3 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARISTA | EL CHARQUITO |
4 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARISTA | MILPAS |
5 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARISTA | RINCÓN DE LEIJAS |
6 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARISTA | SAN ELÍAS |
7 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | AGUA GORDA DE LOS PATOS |
8 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | COLONIA EMILIANO ZAPATA |
9 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | COLONIA PALOMAS |
10 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | COLONIA LA LABORCILLA |
11 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | EL JARDÍN |
12 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | EL MEZQUITAL |
13 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | EL TEPETATE |
14 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | EL ÁGUILA |
15 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | FRANCISCO I. MADERO |
16 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | PUERTO ESPINO |
17 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | SAN FRANCISCO |
18 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | SAN JOSÉ DE LA PURÍSIMA |
19 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | SAN LUIS GONZAGA |
20 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | SANTA ROSA DE GALLINAS |
21 | SAN LUIS POTOSÍ | GUADALCÁZAR | EL AGUAJE DE GARCÍA |
22 | SAN LUIS POTOSÍ | GUADALCÁZAR | EL ORO |
23 | SAN LUIS POTOSÍ | GUADALCÁZAR | PEYOTE |
24 | SAN LUIS POTOSÍ | GUADALCÁZAR | SAN IGNACIO |
25 | SAN LUIS POTOSÍ | GUADALCÁZAR | ÁBREGO |
26 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA HIDALGO | EL LEONCITO |
27 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA HIDALGO | PEOTILLOS |
28 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | ALBERCONES |
29 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | CARMEN DE LA LAJA |
30 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | EL CERRITO DEL AIRE |
31 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | EL CHARQUILLO |
32 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | EL CORAZÓN |
33 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | EL JARRO |
34 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | EL REFUGIO Y EL REPARO |
35 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | GUADALUPITO |
36 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | KILÓMETRO 2.5 |
37 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | LA LAJILLA |
38 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | LA LOBERA DE PORTILLO |
39 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | LAGUNITA DE CASTILLO |
40 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | LAS JARILLAS |
41 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | LOS ALTITOS |
42 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | LOS CUARTOS |
43 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | PANALES DE ARRIBA |
44 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | PUERTA DE AGUILAR |
45 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | RANCHO LARGO |
46 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | SAN FRANCISCO DE LOS DESMONTES |
47 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | SAN ISIDRO DE FERNÁNDEZ |
48 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | SAN RAMÓN DE LOS MARTÍNEZ |
49 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | CINCO DE FEBRERO |
50 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | EL GRULLO |
51 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | EL LAUREL |
52 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | EL MATORRAL |
53 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | EL REBAJE |
54 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | GUANAMÉ |
55 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | LA CIÉNAGA DE GUANAMÉ |
56 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | LA LAGUNITA DEL SOTOL |
57 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | LA REFORMA |
58 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | LOS REMEDIOS |
59 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | POLOCOTE DE ARRIBA |
60 | SAN LUIS POTOSÍ | MOCTEZUMA | EJIDO JUÁREZ |
61 | SAN LUIS POTOSÍ | MOCTEZUMA | EL CARPINTERO |
62 | SAN LUIS POTOSÍ | MOCTEZUMA | EL REBALÍN |
63 | SAN LUIS POTOSÍ | MOCTEZUMA | EL SUREÑO |
64 | SAN LUIS POTOSÍ | MOCTEZUMA | ESTACIÓN DE ENRAMADA |
65 | SAN LUIS POTOSÍ | MOCTEZUMA | LA CARPA |
66 | SAN LUIS POTOSÍ | MOCTEZUMA | SALSIPUEDES |
67 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | CERRITO DE JARAL |
68 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | CERRO PRIETO |
69 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | COLONIA ÁLVARO OBREGÓN |
70 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | EJIDO MIGUEL HIDALGO |
71 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | EL JARALITO |
72 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | EL RODEO |
73 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | ESTANCITA |
74 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | ESTANZUELA |
75 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | IGNACIO ALLENDE |
76 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | LA TAPONA |
77 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | MILPILLAS |
78 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | PASO BLANCO |
79 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | SAN MARCOS CARMONA |
80 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | SUSPIRO PICACHO |
81 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | TEMAXCALILLO |
82 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | ALBERTO CARRERA TORRES |
83 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | ARROYO BLANCO |
84 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | BLEDOS |
85 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | BOCA DE SANTIAGO |
86 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | CABRAS |
87 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | CARRANCO |
88 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | CAÑÓN DE BLEDOS |
89 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | EJIDO GOGORRÓN (EX-HACIENDA DE GOGORRÓN) |
90 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | EL CENTENARIO |
91 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | EL MIRADOR |
92 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | EL ROSARIO |
93 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | EL TEJOCOTE DE SAN MIGUEL |
94 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | EL VERDE |
95 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | EMILIANO ZAPATA |
96 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | GRANJA SAN MARTÍN (LAS CALERAS) |
97 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | GUADIANA |
98 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | JESÚS MARÍA |
99 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | LA PUERTA DE SAN ANTONIO |
100 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | LA VENTILLA |
101 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | LAGUNA DE SAN VICENTE |
102 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | LAS RUSIAS (CUESILLO) |
103 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | MACHADO |
104 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | MALINTO |
105 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | PALOMAS |
106 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | PARDO |
107 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | PRESA DEL ORGANITO |
108 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | RODRIGO |
109 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | SAN LORENZO |
110 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | SAN MIGUEL |
111 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | SAUCILLO |
112 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | SOCAVÓN (EL CARMEN) |
113 | ZACATECAS | PINOS | AGUA GORDA DE LOS PATOS |
114 | ZACATECAS | PINOS | CERRITO DE DOLORES |
115 | ZACATECAS | PINOS | CIENEGUILLA |
116 | ZACATECAS | PINOS | EL CANALIZO |
117 | ZACATECAS | PINOS | EL RAMONAL |
118 | ZACATECAS | PINOS | EL SALITRE |
119 | ZACATECAS | PINOS | HUERTAS DEL MEZQUITE |
120 | ZACATECAS | PINOS | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (LA COLORADA) |
121 | ZACATECAS | PINOS | LA CHIQUILLA |
122 | ZACATECAS | PINOS | LA CRUZ |
123 | ZACATECAS | PINOS | LA ESMERALDA |
124 | ZACATECAS | PINOS | PASO BLANCO |
125 | GUANAJUATO | OCAMPO | EL MEZQUITE |
126 | GUANAJUATO | OCAMPO | LA HACIENDITA |
127 | GUANAJUATO | OCAMPO | OCAMPO |
128 | SAN LUIS POTOSÍ | TIERRA NUEVA | CHARCOS |
129 | SAN LUIS POTOSÍ | TIERRA NUEVA | EL PATOL |
130 | SAN LUIS POTOSÍ | TIERRA NUEVA | HUIZACHAL |
131 | SAN LUIS POTOSÍ | TIERRA NUEVA | TIERRA NUEVA |
132 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | BADILLO |
133 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | BALNEARIO DE LOURDES [CENTRO VACACIONAL] |
134 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | CAÑADA DE YÁÑEZ |
135 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | CERRO PRIETO |
136 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | EJIDO LA PITAHAYA (SANTO DOMINGO) |
137 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | EL CERRITO |
138 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | EL FUERTE |
139 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | EL MOLINO CINCO SEÑORES |
140 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | EL ORGANITO |
141 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | EL TEPOZÁN |
142 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | ENRAMADAS |
143 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | ENTRONQUE A TIERRA NUEVA |
144 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | ESTANCIA DE ATOTONILCO |
145 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | FRACCIÓN EL TORO |
146 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LA CAJA |
147 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LA CARDONA |
148 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LA CATEDRAL |
149 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LA LABOR DEL RÍO (HACIENDA LA LABOR DEL RÍO) |
150 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LA ORDEÑA |
151 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LA YERBABUENA |
152 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LAS ADJUNTAS |
153 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LAS TORRECITAS |
154 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | LLANO DE GUADALUPE |
155 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | OJO CALIENTE |
156 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | OJO DE AGUA |
157 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | PASO DE LOS TORRES |
158 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | PEREGRINA DE ABAJO |
159 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | PEREGRINA DE ARRIBA |
160 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | PRESA DE DOLORES |
161 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | PUERTA DE LOS TRONCONES |
162 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | SAN JOSÉ ALBURQUERQUE |
163 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | SAN JUAN CAPISTRÁN |
164 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | CERRITOS DE ZAVALA |
165 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | CIUDAD SATÉLITE |
166 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | FRACCIÓN MILPILLAS |
167 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | LA MELADA |
168 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | LA PILA |
169 | SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | SAN NICOLÁS DE LOS JASSOS |
170 | SAN LUIS POTOSÍ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | ENRIQUE ESTRADA (LA CONCHA) |
171 | SAN LUIS POTOSÍ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | PALMA DE LA CRUZ |
172 | SAN LUIS POTOSÍ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | RANCHO NUEVO |
173 | SAN LUIS POTOSÍ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ |
174 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | COLONIA LOS MANUELES |
175 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LEQUEITIO |
176 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | SAN FELIPE |
177 | NUEVO LEÓN | MIER Y NORIEGA | MIER Y NORIEGA |
178 | NUEVO LEÓN | MIER Y NORIEGA | SAN RAFAEL DE LOS MARTÍNEZ |
179 | SAN LUIS POTOSÍ | MATEHUALA | MATEHUALA |
180 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARISTA | SALITRILLOS |
181 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | ESTANCIA DE CALDERÓN |
182 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | LA BOQUILLA (LA PEQUEÑA IRRIGACIÓN) |
183 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE REYES | VILLA DE REYES |
184 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | BERNALEJO |
185 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | EL PUERTECITO |
186 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | FRACCIÓN SÁNCHEZ |
187 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | PALMARITO |
188 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | PUERTO DE ZAMORA |
189 | SAN LUIS POTOSÍ | SANTA MARÍA DEL RÍO | SANTA MARÍA DEL RÍO |
190 | SAN LUIS POTOSÍ | MEXQUITIC DE CARMONA | CRUCES Y CARMONA |
191 | GUANAJUATO | SAN FELIPE | LAGUNA DE GUADALUPE |
192 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE ARRIAGA | PROVIDENCIA |
193 | NUEVO LEÓN | DOCTOR ARROYO | DOCTOR ARROYO |
194 | SAN LUIS POTOSÍ | VENADO | VENADO |
195 | SAN LUIS POTOSÍ | CHARCAS | CHARCAS |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA