FET005372CO-100649
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
SATÉLITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
EUTELSAT AMERICAS
TITULO DE CONCESION PARA OCUPAR UNA POSICION GEOESTACIONARIA ASIGNADA AL PAIS, Y EXPLOTAR SUS RESPECTIVAS BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS Y LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES
310.15/0001
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
A | 23/10/1997 | PROVISION DE CAPACIDAD SATELITAL A PERSONAS QUE CUENTEN CON CONCESION DE RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES O PERMISO |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | NACIONAL |
# | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
---|---|---|---|
1 | SOLIDARIDAD 2 | 114.9° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 BANDA KA ENLACES ESPACIO-TIERRA: 19700 - 20200 ENLACES TIERRA-ESPACIO: 29500 - 30000 |
2 | SATMEX 7 (EUTELSAT 115 WEST B) (SUSTITUCION DEL SOLIDARIDAD 2, UNA VEZ QUE TERMINE SU VIDA UTIL) | 114.9° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
3 | SATMEX 5 (EUTELSAT 115 WEST A) (REUBICACION, UNA VEZ QUE LOS SERVICIOS QUE SE CURSAN A TRAVES DE DICHO SATELITE SEAN TRANSFERIDOS AL SATELITE SATMEX 8 (EUTELSAT 117 WEST A) | 114.9° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 -6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 -4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
CFT/D06/CGST/RT/0033/00
24/03/2000
Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración | |
---|---|---|---|---|---|
Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA