FET005552CO-104092
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
ORGTEC, S. DE R.L. DE C.V.
RIGNET
TITULO DE CONCESION PARA EXPLOTAR LOS DERECHOS DE EMISION Y RECEPCION DE SEÑALES DE BANDAS DE FRECUENCIAS ASOCIADAS A SISTEMAS SATELITALES EXTRANJEROS QUE CUBRAN Y PUEDAN PRESTAR SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
310.6/0022
| # | Estado | Municipio | Población |
|---|---|---|---|
| 1 | NACIONAL |
| # | Sistema satelital | Posición orbital | Banda de frecuencia |
|---|---|---|---|
| 1 | MSAT-1 | 106.5° OESTE | BANDA L (PARA SERVICIOS MOVILES SATELITALES) ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1645.5 1646.5 - 1660.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1544 1545 - 1559 BANDA KU (PARA ENLACES DE CONEXION) ENLACES ASCENDENTES: 13000 - 13150 13200 -13250 ENLACES DESCENDENTES: 10750 - 10950 |
| 2 | I3F4 | 142° OESTE | BANDA L (PARA SERVICIOS MOVILES SATELITALES) ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1645.5 1646.5 - 1660.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1544 1545 - 1559 BANDA C (PARA ENLACES DE CONEXION) ENLACES ASCENDENTES: 5850 - 6457 ENLACES DESCENDENTES: 3599 - 4200 |
| 3 | I4F2 | 54° OESTE | BANDA L (PARA SERVICIOS MOVILES SATELITALES) ENLACES ASCENDENTES: 1626.5 - 1645.5 1646.5 - 1660.5 ENLACES DESCENDENTES: 1525 - 1544 1545 - 1559 BANDA C (PARA ENLACES DE CONEXION) ENLACES ASCENDENTES: 6424 - 6575 ENLACES DESCENDENTES: 3550 - 3700 |
| 4 | SISTEMA SATELITAL IRIDIUM | 1616 - 1626.5 | |
| 5 | AMC-4 | 101° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 6 | AMC-6 | 72° OESTE | BANDA C ENLACES ASCENDENTES: 5925 - 6425 ENLACES DESCENDENTES: 3700 - 4200 BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 7 | AMC-21 | 125° OESTE | BANDA KU ENLACES ASCENDENTES: 14000 - 14500 ENLACES DESCENDENTES: 11700 - 12200 |
| 8 | I5F2 | 55° OESTE | BANDA KA ENLACES ASCENDENTES: 27500 - 30000 ENLACES DESCENDENTES: 17700 - 20200 |
004723
23/09/2009