FET006647CO-106460
TELECOMUNICACIONES
VENCIDO
TRONCATEL, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION PARA INSTALAR, OPERAR Y EXPLOTAR POR UN PERIODO DE 15 AÑOS, UNA RED PUBLICA DEL SERVICIO MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS
321.4/0163
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
A | 24/11/1994 | MOVIL DE RADIOCOMUNICACION ESPECIALIZADA DE FLOTILLAS. |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | BAJA CALIFORNIA | RUTA ENSENADA, B. C. - SAN LUIS RIO COLORADO, SON., SOBRE LAS TRONCALES CARRETERAS QUE COMUNICA LAS SIGUIENTES CIUDADES: ENSENADA-TIJUANA (1), TIJUANA - MEXICALI - SAN LUIS RIO COLORADO (2). PUDIENDO COMUNICAR AREAS RURALES, PEQUEÑOS NUCLEOS DE POBLACION, ASI COMO REGIONES URBANAS Y SUBURBANAS A LO LARGO DE LAS TRONCALES CARRETERAS REFERIDAS.. | |
2 | SONORA |
# | Abs | Cobertura | Estado | Bloque | Grupo | Serie | RX | TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 9 C | 806.225 | 851.225 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 9 C | 807.225 | 852.225 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 9 C | 808.225 | 853.225 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 9 C | 809.225 | 854.225 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 9 C | 810.225 | 855.225 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 19 C | 806.475 | 851.475 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 19 C | 807.475 | 852.475 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 19 C | 808.475 | 853.475 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 19 C | 809.475 | 854.475 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 19 C | 810.475 | 855.475 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 29 C | 806.725 | 851.725 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 29 C | 807.725 | 852.725 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 29 C | 808.725 | 853.725 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 29 C | 809.725 | 854.725 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 29 C | 810.725 | 855.725 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 39 C | 806.975 | 851.975 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 39 C | 807.975 | 852.975 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 39 C | 808.975 | 853.975 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 39 C | 809.975 | 854.975 | ||
1 | SAN LUIS RIO COLORADO, SON. ZONA CENTRO LN 32°2759" LW114°4645" TIJUANA, B.C. FRACC. EL MIRADOR LN 32°3145" LW 117°0521" MEXICALI, B.C. EL CERRO PRIETO LN 32°2454" LW 115°1832" ENSENADA, B.C. LA PUNTA BANDA LN 31°4033" LW116°3721" | C | 9 | 39 C | 810.975 | 855.975 |
004533
30/03/2009