Información general

Folio electrónico

FET069947CO-107326

Materia

TELECOMUNICACIONES

Estatus

VIGENTE

Nombre del concesionario

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.

Nombre comercial

AT&T

Tipo de inscripción

TITULO DE CONCESION PARA USAR, APROVECHAR Y EXPLOTAR BANDAS DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO PARA USO COMERCIAL

Expediente

321.4/0161

Servicios autorizados

Anexo Fecha Descripción
SIN CLASIFICAR 05/08/2024 ACCESO INALÁMBRICO

Cobertura

# Estado Municipio Población
1 SINALOA ESCUINAPA
2 SINALOA ROSARIO
3 SINALOA CONCORDIA
4 SINALOA MAZATLÁN
5 SINALOA SAN IGNACIO
6 SINALOA ELOTA
7 SINALOA CULIACÁN
8 SINALOA NAVOLATO
9 SINALOA MOCORITO
10 SINALOA SALVADOR ALVARADO
11 SINALOA ANGOSTURA
12 SINALOA GUASAVE
13 SINALOA AHOME
14 SONORA HUATABAMPO
15 SONORA NAVOJOA
16 SONORA ETCHOJOA
17 SONORA CAJEME
18 SONORA BACÚM
19 SONORA EMPALME
20 SONORA GUAYMAS
21 SONORA HERMOSILLO
22 SONORA SAN MIGUEL DE HORCASITAS
23 SONORA CARBÓ
24 SONORA OPODEPE
25 SONORA BENJAMIN HILL
26 SONORA SANTA ANA
27 SONORA AGUA PRIETA
28 SONORA NACO
29 SONORA CANANEA
30 SONORA SANTA CRUZ
31 SONORA IMURIS
32 SONORA MAGDALENA
33 SONORA TRINCHERAS
34 SONORA OQUITOA
35 SONORA ALTAR
36 SONORA PITIQUITO
37 SONORA CABORCA
38 SONORA PUERTO PEÑASCO
39 SONORA GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES
40 SONORA SAN LUIS RÍO COLORADO
41 BAJA CALIFORNIA MEXICALI
42 BAJA CALIFORNIA TECATE
43 BAJA CALIFORNIA TIJUANA
44 BAJA CALIFORNIA PLAYAS DE ROSARITO
45 BAJA CALIFORNIA ENSENADA
46 DURANGO PUEBLO NUEVO
47 DURANGO DURANGO
48 DURANGO PÁNUCO DE CORONADO
49 DURANGO GUADALUPE VICTORIA
50 DURANGO PEÑÓN BLANCO
51 DURANGO CUENCAMÉ
52 DURANGO LERDO
53 DURANGO GÓMEZ PALACIO
54 COAHUILA DE ZARAGOZA TORREÓN
55 COAHUILA DE ZARAGOZA MATAMOROS
56 COAHUILA DE ZARAGOZA VIESCA
57 COAHUILA DE ZARAGOZA SAN PEDRO
58 COAHUILA DE ZARAGOZA PARRAS
59 COAHUILA DE ZARAGOZA GENERAL CEPEDA
60 COAHUILA DE ZARAGOZA SALTILLO
61 COAHUILA DE ZARAGOZA RAMOS ARIZPE
62 NUEVO LEÓN GARCÍA
63 NUEVO LEÓN SANTA CATARINA
64 NUEVO LEÓN SAN PEDRO GARZA GARCÍA
65 NUEVO LEÓN MONTERREY
66 DURANGO SANTA CLARA
67 DURANGO MAPIMÍ
68 DURANGO TLAHUALILO
69 CHIHUAHUA JIMÉNEZ
70 DURANGO VICENTE GUERRERO
71 DURANGO NOMBRE DE DIOS
72 DURANGO CANATLÁN
73 DURANGO SAN JUAN DEL RÍO
74 DURANGO RODEO
75 DURANGO SAN PEDRO DEL GALLO
76 DURANGO INDÉ
77 DURANGO HIDALGO
78 DURANGO OCAMPO
79 CHIHUAHUA MATAMOROS
80 CHIHUAHUA HIDALGO DEL PARRAL
81 CHIHUAHUA ALLENDE
82 CHIHUAHUA LÓPEZ
83 CHIHUAHUA CAMARGO
84 CHIHUAHUA LA CRUZ
85 CHIHUAHUA SAUCILLO
86 CHIHUAHUA DELICIAS
87 CHIHUAHUA MEOQUI
88 CHIHUAHUA ROSALES
89 CHIHUAHUA AQUILES SERDÁN
90 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
91 CHIHUAHUA AHUMADA
92 CHIHUAHUA JUÁREZ
93 COAHUILA DE ZARAGOZA CASTAÑOS
94 COAHUILA DE ZARAGOZA MONCLOVA
95 COAHUILA DE ZARAGOZA ABASOLO
96 COAHUILA DE ZARAGOZA ESCOBEDO
97 COAHUILA DE ZARAGOZA PROGRESO
98 COAHUILA DE ZARAGOZA SABINAS
99 COAHUILA DE ZARAGOZA SAN JUAN DE SABINAS
100 COAHUILA DE ZARAGOZA VILLA UNIÓN
101 COAHUILA DE ZARAGOZA MORELOS
102 COAHUILA DE ZARAGOZA ALLENDE
103 COAHUILA DE ZARAGOZA ZARAGOZA
104 COAHUILA DE ZARAGOZA JIMÉNEZ
105 COAHUILA DE ZARAGOZA ACUÑA
106 CHIHUAHUA ALDAMA
107 COAHUILA DE ZARAGOZA ARTEAGA
108 NUEVO LEÓN APODACA
109 NUEVO LEÓN CADEREYTA JIMÉNEZ
110 NUEVO LEÓN GENERAL ESCOBEDO
111 NUEVO LEÓN GUADALUPE
112 NUEVO LEÓN JUÁREZ
113 NUEVO LEÓN SALINAS VICTORIA
114 NUEVO LEÓN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA
115 NUEVO LEÓN SANTIAGO
116 CHIHUAHUA JANOS
117 SONORA NOGALES
118 SONORA LA COLORADA
119 BAJA CALIFORNIA SAN QUINTÍN
120 NUEVO LEÓN EL CARMEN

Bandas de frecuencia

# Abs Cobertura Estado Bloque Grupo Serie RX TX
1 2.03 ESCUINAPA SINALOA 834.750 835.000
1 2.03 ESCUINAPA SINALOA 879.750 880.000
1 2.03 ROSARIO SINALOA 834.750 835.000
1 2.03 ROSARIO SINALOA 879.750 880.000
1 2.03 CONCORDIA SINALOA 834.750 835.000
1 2.03 CONCORDIA SINALOA 879.750 880.000
1 2.03 MAZATLÁN SINALOA 834.750 835.000
1 2.03 MAZATLÁN SINALOA 879.750 880.000
1 2.03 SAN IGNACIO SINALOA 834.750 835.000
1 2.03 SAN IGNACIO SINALOA 879.750 880.000
1 2.01 ELOTA SINALOA 834.750 835.000
1 2.01 ELOTA SINALOA 879.750 880.000
1 2.01 CULIACÁN SINALOA 834.750 835.000
1 2.01 CULIACÁN SINALOA 879.750 880.000
1 2.01 NAVOLATO SINALOA 834.750 835.000
1 2.01 NAVOLATO SINALOA 879.750 880.000
1 2.01 MOCORITO SINALOA 834.750 835.000
1 2.01 MOCORITO SINALOA 879.750 880.000
1 2.05 SALVADOR ALVARADO SINALOA 834.750 835.000
1 2.05 SALVADOR ALVARADO SINALOA 879.750 880.000
1 2.05 ANGOSTURA SINALOA 834.750 835.000
1 2.05 ANGOSTURA SINALOA 879.750 880.000
1 2.05 GUASAVE SINALOA 834.750 835.000
1 2.05 GUASAVE SINALOA 879.750 880.000
1 2.05 AHOME SINALOA 834.750 835.000
1 2.05 AHOME SINALOA 879.750 880.000
1 2.04 HUATABAMPO SONORA 834.750 835.000
1 2.04 HUATABAMPO SONORA 879.750 880.000
1 2.04 NAVOJOA SONORA 834.750 835.000
1 2.04 NAVOJOA SONORA 879.750 880.000
1 2.04 ETCHOJOA SONORA 879.750 880.000
1 2.04 ETCHOJOA SONORA 868.750 869.000
1 2.04 CAJEME SONORA 834.750 835.000
1 2.04 CAJEME SONORA 879.750 880.000
1 2.04 BÁCUM SONORA 834.750 835.000
1 2.04 BÁCUM SONORA 879.750 880.000
1 2.07 EMPALME SONORA 834.750 835.000
1 2.07 EMPALME SONORA 879.750 880.000
1 2.07 GUAYMAS SONORA 834.750 835.000
1 2.07 GUAYMAS SONORA 879.750 880.000
1 2.02 HERMOSILLO SONORA 834.750 835.000
1 2.02 HERMOSILLO SONORA 879.750 880.000
1 2.02 SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA 834.750 835.000
1 2.02 SAN MIGUEL DE HORCASITAS SONORA 879.750 880.000
1 2.02 CARBÓ SONORA 834.750 835.000
1 2.02 CARBÓ SONORA 879.750 880.000
1 2.02 OPODEPE SONORA 834.750 835.000
1 2.02 OPODEPE SONORA 879.750 880.000
1 2.06 BENJAMÍN HILL SONORA 834.750 835.000
1 2.06 BENJAMÍN HILL SONORA 879.750 880.000
1 2.06 SANTA ANA SONORA 834.750 835.000
1 2.06 SANTA ANA SONORA 879.750 880.000
1 2.06 AGUA PRIETA SONORA 834.750 835.000
1 2.06 AGUA PRIETA SONORA 879.750 880.000
1 2.06 NACO SONORA 834.750 835.000
1 2.06 NACO SONORA 879.750 880.000
1 2.06 CANANEA SONORA 834.750 835.000
1 2.06 CANANEA SONORA 879.750 880.000
1 2.06 SANTA CRUZ SONORA 834.750 835.000
1 2.06 SANTA CRUZ SONORA 879.750 880.000
1 2.06 IMURIS SONORA 834.750 835.000
1 2.06 IMURIS SONORA 879.750 880.000
1 2.06 MAGDALENA SONORA 834.750 835.000
1 2.06 MAGDALENA SONORA 879.750 880.000
1 2.06 TRINCHERAS SONORA 834.750 835.000
1 2.06 TRINCHERAS SONORA 879.750 880.000
1 2.06 OQUITOA SONORA 834.750 835.000
1 2.06 OQUITOA SONORA 879.750 880.000
1 2.06 ALTAR SONORA 834.750 835.000
1 2.06 ALTAR SONORA 879.750 880.000
1 2.06 PITIQUITO SONORA 834.750 835.000
1 2.06 PITIQUITO SONORA 879.750 880.000
1 2.06 CABORCA SONORA 834.750 835.000
1 2.06 CABORCA SONORA 879.750 880.000
1 2.06 PUERTO PEÑASCO SONORA 834.750 835.000
1 2.06 PUERTO PEÑASCO SONORA 879.750 880.000
1 2.06 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA 834.750 835.000
1 2.06 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES SONORA 879.750 880.000
1 1.02 SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA 832.250 832.500
1 1.02 SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA 877.250 877.500
1 1.02 MEXICALI BAJA CALIFORNIA 832.250 832.500
1 1.02 MEXICALI BAJA CALIFORNIA 877.250 877.500
1 1.01 TECATE BAJA CALIFORNIA 832.750 833.000
1 1.01 TECATE BAJA CALIFORNIA 877.750 878.000
1 1.01 TIJUANA BAJA CALIFORNIA 832.750 833.000
1 1.01 TIJUANA BAJA CALIFORNIA 877.750 878.000
1 1.01 PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA 832.750 833.000
1 1.01 PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA 877.750 878.000
1 1.03 ENSENADA BAJA CALIFORNIA 832.250 832.500
1 1.03 ENSENADA BAJA CALIFORNIA 877.250 877.500
1 3.04 PUEBLO NUEVO DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 PUEBLO NUEVO DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 DURANGO DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 DURANGO DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 PÁNUCO DE CORONADO DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 PÁNUCO DE CORONADO DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 GUADALUPE VICTORIA DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 GUADALUPE VICTORIA DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 PEÑÓN BLANCO DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 PEÑÓN BLANCO DURANGO 879.750 880.000
1 3.02 CUENCAMÉ DURANGO 834.750 835.000
1 3.02 CUENCAMÉ DURANGO 879.750 880.000
1 3.02 LERDO DURANGO 834.750 835.000
1 3.02 LERDO DURANGO 879.750 880.000
1 3.02 GÓMEZ PALACIO DURANGO 834.750 835.000
1 3.02 GÓMEZ PALACIO DURANGO 879.750 880.000
1 3.02 TORREÓN COAHUILA 834.750 835.000
1 3.02 TORREÓN COAHUILA 879.750 880.000
1 3.02 MATAMOROS COAHUILA 834.750 835.000
1 3.02 MATAMOROS COAHUILA 879.750 880.000
1 3.02 VIESCA COAHUILA 834.750 835.000
1 3.02 VIESCA COAHUILA 879.750 880.000
1 3.02 SAN PEDRO COAHUILA 834.750 835.000
1 3.02 SAN PEDRO COAHUILA 879.750 880.000
1 4.02 PARRAS COAHUILA 834.750 835.000
1 4.02 PARRAS COAHUILA 879.750 880.000
1 4.02 GENERAL CEPEDA COAHUILA 834.750 835.000
1 4.02 GENERAL CEPEDA COAHUILA 879.750 880.000
1 4.02 SALTILLO COAHUILA 834.250 834.500
1 4.02 SALTILLO COAHUILA 879.250 879.500
1 4.02 RAMOS ARIZPE COAHUILA 834.250 834.500
1 4.02 RAMOS ARIZPE COAHUILA 879.250 879.500
1 4.01 GARCÍA NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 GARCÍA NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 SANTA CATARINA NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 SANTA CATARINA NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 SAN PEDRO GARZA GARCÍA NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 MONTERREY NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 MONTERREY NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 3.02 SANTA CLARA DURANGO 834.750 835.000
1 3.02 SANTA CLARA DURANGO 879.750 880.000
1 3.02 MAPIMÍ DURANGO 834.750 835.000
1 3.02 MAPIMÍ DURANGO 879.750 880.000
1 3.02 TLAHUALILO DURANGO 834.750 835.000
1 3.02 TLAHUALILO DURANGO 879.750 880.000
1 3.05 JIMÉNEZ CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.05 JIMÉNEZ CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 3.04 VICENTE GUERRERO DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 VICENTE GUERRERO DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 NOMBRE DE DIOS DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 NOMBRE DE DIOS DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 CANATLÁN DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 CANATLÁN DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 SAN JUAN DEL RÍO DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 SAN JUAN DEL RÍO DURANGO 879.750 880.000
1 3.02 RODEO DURANGO 834.750 835.000
1 3.02 RODEO DURANGO 879.750 880.000
1 3.02 SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO 834.750 835.000
1 3.02 SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 INDÉ DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 INDÉ DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 HIDALGO DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 HIDALGO DURANGO 879.750 880.000
1 3.04 OCAMPO DURANGO 834.750 835.000
1 3.04 OCAMPO DURANGO 879.750 880.000
1 3.05 MATAMOROS CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.05 MATAMOROS CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 3.05 HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.05 HIDALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 3.05 ALLENDE CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.05 ALLENDE CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 3.05 LÓPEZ CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.05 LÓPEZ CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 3.05 CAMARGO CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.05 CAMARGO CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 3.05 LA CRUZ CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.05 LA CRUZ CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 3.03 SAUCILLO CHIHUAHUA 825.000 825.025
1 3.03 SAUCILLO CHIHUAHUA 870.000 870.025
1 3.03 DELICIAS CHIHUAHUA 825.000 825.025
1 3.03 DELICIAS CHIHUAHUA 870.000 870.025
1 3.03 MEOQUI CHIHUAHUA 825.000 825.025
1 3.03 MEOQUI CHIHUAHUA 870.000 870.025
1 3.03 ROSALES CHIHUAHUA 825.000 825.025
1 3.03 ROSALES CHIHUAHUA 870.000 870.025
1 3.03 AQUILES SERDÁN CHIHUAHUA 825.000 825.025
1 3.03 AQUILES SERDÁN CHIHUAHUA 870.000 870.025
1 3.03 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 825.000 825.025
1 3.03 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 870.000 870.025
1 3.01 AHUMADA CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.01 AHUMADA CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 3.01 JUÁREZ CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.01 JUÁREZ CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 4.06 CASTAÑOS COAHUILA 834.250 834.500
1 4.06 CASTAÑOS COAHUILA 879.250 879.500
1 4.06 MONCLOVA COAHUILA 834.250 834.500
1 4.06 MONCLOVA COAHUILA 879.250 879.500
1 4.06 ABASOLO COAHUILA 834.250 834.500
1 4.06 ABASOLO COAHUILA 879.250 879.500
1 4.06 ESCOBEDO COAHUILA 834.250 834.500
1 4.06 ESCOBEDO COAHUILA 879.250 879.500
1 4.06 PROGRESO COAHUILA 834.250 834.500
1 4.06 PROGRESO COAHUILA 879.250 879.500
1 4.11 SABINAS COAHUILA 831.250 831.500
1 4.11 SABINAS COAHUILA 876.250 876.500
1 4.11 SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA 831.250 831.500
1 4.11 SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA 876.250 876.500
1 4.09 VILLA UNIÓN COAHUILA 834.250 834.500
1 4.09 VILLA UNIÓN COAHUILA 879.250 879.500
1 4.09 MORELOS COAHUILA 834.250 834.500
1 4.09 MORELOS COAHUILA 879.250 879.500
1 4.09 ALLENDE COAHUILA 834.250 834.500
1 4.09 ALLENDE COAHUILA 879.250 879.500
1 4.09 ZARAGOZA COAHUILA 834.750 835.000
1 4.09 ZARAGOZA COAHUILA 879.750 880.000
1 4.09 JIMÉNEZ COAHUILA 834.750 835.000
1 4.09 JIMÉNEZ COAHUILA 879.750 880.000
1 4.09 ACUÑA COAHUILA 834.750 835.000
1 4.09 ACUÑA COAHUILA 879.750 880.000
1 3.06 ALDAMA CHIHUAHUA 831.750 832.000
1 3.06 ALDAMA CHIHUAHUA 876.750 877.000
1 4.02 ARTEAGA COAHUILA 834.250 834.500
1 4.02 ARTEAGA COAHUILA 879.250 879.500
1 4.01 APODACA NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 APODACA NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 EL CARMEN NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 EL CARMEN NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 GENERAL ESCOBEDO NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 GUADALUPE NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 GUADALUPE NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 JUÁREZ NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 JUÁREZ NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 SALINAS VICTORIA NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 SAN NICOLÁS DE LOS GARZA NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 4.01 SANTIAGO NUEVO LEÓN 834.000 834.500
1 4.01 SANTIAGO NUEVO LEÓN 879.000 879.500
1 3.01 JANOS CHIHUAHUA 834.750 835.000
1 3.01 JANOS CHIHUAHUA 879.750 880.000
1 2.06 NOGALES SONORA 834.750 835.000
1 2.06 NOGALES SONORA 879.750 880.000
1 2.02 LA COLORADA SONORA 834.750 835.000
1 2.02 LA COLORADA SONORA 879.750 880.000
1 1.03 SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA 832.250 832.500
1 1.03 SAN QUINTÍN BAJA CALIFORNIA 877.250 877.500

Antecedente registral

RT-169/2005

Fecha de registro de antecedente registral

22/04/2005


Convenios

Expediente Folio de Inscripción Tipo Descripción Fecha de celebración
Expediente Folio de Inscripción Tipo Descripción Fecha de celebración

Sanciones y supervisión


23-JUN-17

AT&T DESARROLLO EN COMUNICACIONES DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.

Folio de inscripción: 24021

Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.

05/12/23

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.

Folio de inscripción: 83376

Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.

26/04/24

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.

Folio de inscripción: 84826

Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.

16/01/24

GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.

Folio de inscripción: 88891

Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA

14/11/24

GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.

Folio de inscripción: 88892

Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA

21/10/24

GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.

Folio de inscripción: 88895

Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA

14/11/24

GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.

Folio de inscripción: 88913

Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA