FET085948CO-107374
TELECOMUNICACIONES
VIGENTE
UNET TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
TITULO DE CONCESION UNICA PARA USO COMERCIAL
3S.6.1-32.056.08
Anexo | Fecha | Descripción |
---|---|---|
AVISO SER. ADICIONAL | 01/12/2020 | TELEFONÍA MÓVIL |
AVISO SER. ADICIONAL | 15/02/2022 | TELEFONÍA LOCAL FIJA |
SIN CLASIFICAR | 07/03/2017 | TRANSMISIÓN BIDIRECCIONAL DE DATOS |
SIN CLASIFICAR | 07/03/2017 | CUALQUIER SERVICIO PÚBLICO DE TELECOMUNICACIONES Y/O RADIODIFUSIÓN QUE TÉCNICAMENTE SEA FACTIBLE DE SER PRESTADO, CONSIDERANDO LA INFRAESTRUCTURA REQUERIDA, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE TRANSMISIÓN PROPIOS O DE TERCEROS CON LOS QUE CUENTE EL CONCESIONARIO |
SIN CLASIFICAR | 07/03/2017 | TELEVISIÓN RESTRINGIDA |
SIN CLASIFICAR | 07/03/2017 | ACCESO A INTERNET |
# | Estado | Municipio | Población |
---|---|---|---|
1 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MONCLOVA | MONCLOVA |
2 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRONTERA | FRONTERA |
3 | COAHUILA DE ZARAGOZA | CASTAÑOS | CASTAÑOS |
4 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN BUENAVENTURA | SAN BUENAVENTURA |
5 | COAHUILA DE ZARAGOZA | CUATRO CIÉNEGAS | CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA |
6 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MÚZQUIZ | CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ |
7 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN JUAN DE SABINAS | SAN JUAN DE SABINAS |
8 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PIEDRAS NEGRAS | PIEDRAS NEGRAS |
9 | COAHUILA DE ZARAGOZA | NAVA | NAVA |
10 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ALLENDE | ALLENDE |
11 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MORELOS | MORELOS |
12 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
13 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | RAMOS ARIZPE |
14 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ARTEAGA | ARTEAGA |
15 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PARRAS | PARRAS DE LA FUENTE |
16 | JALISCO | OCOTLÁN | OCOTLÁN |
17 | JALISCO | PONCITLÁN | PONCITLÁN |
18 | JALISCO | JAMAY | JAMAY |
19 | JALISCO | LA BARCA | LA BARCA |
20 | GUANAJUATO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | |
21 | JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | |
22 | JALISCO | JALOSTOTITLÁN | |
23 | JALISCO | TEQUILA | |
24 | JALISCO | AMATITÁN | |
25 | JALISCO | EL ARENAL | |
26 | MICHOACÁN DE OCAMPO | PERIBÁN | |
27 | MICHOACÁN DE OCAMPO | SALVADOR ESCALANTE | SANTA CLARA DEL COBRE |
28 | JALISCO | CHAPALA | CHAPALA |
29 | JALISCO | CHAPALA | AJIJIC |
30 | JALISCO | JOCOTEPEC | JOCOTEPEC |
31 | NAYARIT | IXTLÁN DEL RÍO | IXTLÁN DEL RÍO |
32 | COLIMA | TECOMÁN | TECOMÁN |
33 | JALISCO | GUADALAJARA | |
34 | JALISCO | EL SALTO | |
35 | JALISCO | AHUALULCO DE MERCADO | AHUALULCO DE MERCADO |
36 | JALISCO | AMECA | AMECA |
37 | JALISCO | ETZATLÁN | ETZATLÁN |
38 | JALISCO | ZAPOPAN | TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN) |
39 | HIDALGO | TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO | TEPEJI DEL RÍO DE OCAMPO |
40 | MÉXICO | HUEHUETOCA | HUEHUETOCA |
41 | MÉXICO | JILOTEPEC | JILOTEPEC DE MOLINA ENRÍQUEZ |
42 | JALISCO | LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO |
43 | JALISCO | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA | SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA |
44 | JALISCO | SAN JULIÁN | SAN JULIÁN |
45 | JALISCO | SAN MIGUEL EL ALTO | SAN MIGUEL EL ALTO |
46 | GUANAJUATO | LEÓN | LEÓN DE LOS ALDAMA |
47 | GUANAJUATO | PURÍSIMA DEL RINCÓN | PURÍSIMA DE BUSTOS |
48 | JALISCO | YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO | |
49 | JALISCO | TEOCALTICHE | |
50 | MÉXICO | TOLUCA | TOLUCA DE LERDO |
51 | MÉXICO | ALMOLOYA DE JUÁREZ | VILLA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ |
52 | MÉXICO | ATLACOMULCO | ATLACOMULCO DE FABELA |
53 | MÉXICO | IXTLAHUACA | ÍXTLAHUACA DE RAYÓN |
54 | MÉXICO | TEMOAYA | TEMOAYA |
55 | MÉXICO | CALIMAYA | CALIMAYA DE DÍAZ GONZÁLEZ |
56 | MÉXICO | TENANGO DEL VALLE | |
57 | JALISCO | TOTOTLÁN | TOTOTLÁN |
58 | ZACATECAS | FRESNILLO | FRESNILLO |
59 | ZACATECAS | RÍO GRANDE | RÍO GRANDE |
60 | ZACATECAS | SOMBRERETE | SOMBRERETE |
61 | ZACATECAS | LORETO | LORETO |
62 | ZACATECAS | VALPARAÍSO | VALPARAÍSO |
63 | ZACATECAS | CALERA | VÍCTOR ROSALES |
64 | ZACATECAS | GENERAL ENRIQUE ESTRADA | GENERAL ENRIQUE ESTRADA |
65 | ZACATECAS | CONCEPCIÓN DEL ORO | CONCEPCIÓN DEL ORO |
66 | ZACATECAS | MORELOS | MORELOS |
67 | JALISCO | COLOTLÁN | COLOTLÁN |
68 | JALISCO | HUEJÚCAR | HUEJÚCAR |
69 | MORELOS | CUERNAVACA | CUERNAVACA |
70 | GUERRERO | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |
71 | GUERRERO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | CHILPANCINGO DE LOS BRAVO |
72 | GUERRERO | ACAPULCO DE JUÁREZ | ACAPULCO DE JUÁREZ |
73 | GUERRERO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | ZIHUATANEJO |
74 | GUERRERO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | IXTAPA ZIHUATANEJO |
75 | PUEBLA | PUEBLA | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA |
76 | OAXACA | OAXACA DE JUÁREZ | OAXACA DE JUÁREZ |
77 | OAXACA | JUCHITÁN DE ZARAGOZA | JUCHITÁN DE ZARAGOZA |
78 | CHIAPAS | TUXTLA GUTIÉRREZ | TUXTLA GUTIÉRREZ |
79 | NAYARIT | ACAPONETA | ACAPONETA |
80 | NAYARIT | AHUACATLÁN | AHUACATLÁN |
81 | NAYARIT | COMPOSTELA | COMPOSTELA |
82 | NAYARIT | JALA | JALA |
83 | NAYARIT | ROSAMORADA | ROSAMORADA |
84 | NAYARIT | RUÍZ | RUIZ |
85 | NAYARIT | SAN PEDRO LAGUNILLAS | SAN PEDRO LAGUNILLAS |
86 | NAYARIT | TECUALA | TECUALA |
87 | NAYARIT | TECUALA | QUIMICHIS |
88 | NAYARIT | TECUALA | SAN FELIPE AZTATÁN |
89 | NAYARIT | TUXPAN | TUXPAN |
90 | NACIONAL | ||
91 | CHIAPAS | TAPACHULA | TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ |
92 | NUEVO LEÓN | MONTERREY | MONTERREY |
93 | NUEVO LEÓN | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA | SAN NICOLÁS DE LOS GARZA |
94 | TAMAULIPAS | CIUDAD MADERO | CIUDAD MADERO |
95 | TAMAULIPAS | TAMPICO | TAMPICO |
96 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | VERACRUZ | VERACRUZ |
97 | TABASCO | CENTRO | VILLAHERMOSA |
98 | TABASCO | NACAJUCA | NACAJUCA |
99 | YUCATÁN | MÉRIDA | MÉRIDA |
100 | JALISCO | HOSTOTIPAQUILLO | HOSTOTIPAQUILLO |
101 | COLIMA | TECOMÁN | CALERAS |
102 | COLIMA | TECOMÁN | MADRID |
103 | COLIMA | TECOMÁN | TECOLAPA |
104 | COLIMA | COLIMA | LOS ASMOLES |
105 | COLIMA | ARMERÍA | CIUDAD DE ARMERÍA |
106 | JALISCO | JOCOTEPEC | HUEJOTITÁN |
107 | COLIMA | TECOMÁN | ARTURO NORIEGA PIZANO |
108 | COLIMA | TECOMÁN | COLONIA BAYARDO |
109 | COLIMA | TECOMÁN | LAS PALMAS |
110 | GUANAJUATO | LEÓN | LA RESERVA |
111 | GUANAJUATO | LEÓN | SAN JOSÉ DEL RESPLANDOR (EL CAPRICHO) |
112 | JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | COLONIA SANTA CECILIA (LA SAUCEDA) |
113 | JALISCO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | PEÑAS DE LEÓN |
114 | JALISCO | LAGOS DE MORENO | EL BAJÍO (LA LAGUNA) |
115 | JALISCO | JALOSTOTITLÁN | JALOSTOTITLÁN |
116 | JALISCO | IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS | LOS OLIVOS |
117 | JALISCO | TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | CAJITITLÁN |
118 | JALISCO | TUXCUECA | TUXCUECA |
119 | JALISCO | TALA | SAN ISIDRO MAZATEPEC |
120 | JALISCO | ZACOALCO DE TORRES | GENERAL ANDRÉS FIGUEROA (CATARINA DOS) |
121 | JALISCO | ZACOALCO DE TORRES | ZACOALCO DE TORRES |
122 | JALISCO | TECHALUTA DE MONTENEGRO | TECHALUTA DE MONTENEGRO |
123 | JALISCO | ZAPOTLÁN EL GRANDE | ZAPOTLÁN 2000 [PARQUE INDUSTRIAL] |
124 | JALISCO | ATOTONILCO EL ALTO | MILPILLAS |
125 | JALISCO | TEPATITLÁN DE MORELOS | SAN JOSÉ DE GRACIA |
126 | JALISCO | EL ARENAL | SANTA SOFÍA |
127 | MÉXICO | JOCOTITLÁN | SAN MATEO IXTLAHUACA |
128 | MÉXICO | JIQUIPILCO | LOMA DEL ASTILLERO |
129 | MÉXICO | ALMOLOYA DE JUÁREZ | SANTA JUANA SEGUNDA SECCIÓN |
130 | MÉXICO | IXTLAHUACA | GUADALUPE CACHI |
131 | MÉXICO | CALIMAYA | ZARAGOZA DE GUADALUPE |
132 | MÉXICO | TULTITLÁN | TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO |
133 | MÉXICO | JILOTEPEC | SAN PABLO HUANTEPEC |
134 | MICHOACÁN DE OCAMPO | COAHUAYANA | COAHUAYANA VIEJO |
135 | MICHOACÁN DE OCAMPO | JIQUILPAN | JIQUILPAN DE JUÁREZ |
136 | MICHOACÁN DE OCAMPO | COJUMATLÁN DE RÉGULES | COJUMATLÁN DE RÉGULES |
137 | MICHOACÁN DE OCAMPO | VISTA HERMOSA | VISTA HERMOSA DE NEGRETE |
138 | MICHOACÁN DE OCAMPO | YURÉCUARO | YURÉCUARO |
139 | MICHOACÁN DE OCAMPO | VILLAMAR | SAN ANTONIO GUARACHA |
140 | MICHOACÁN DE OCAMPO | LOS REYES | ATAPAN |
141 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHALMA | MIGUEL HIDALGO |
142 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHICONTEPEC | POSTECTITLA |
143 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHICONTEPEC | XOCÓCATL |
144 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | ÁLAMO TEMAPACHE | SANTA EMILIA |
145 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHICONTEPEC | TLANEMPA COMÚN |
146 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | TANTOYUCA | SAN SEBASTIÁN |
147 | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE | CHALMA | CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA) |
148 | ZACATECAS | FRESNILLO | BUENAVISTA DE TRUJILLO |
149 | ZACATECAS | FRESNILLO | SAN JOSÉ DEL RÍO |
150 | SAN LUIS POTOSÍ | VILLA DE POZOS | VILLA DE POZOS |
004423
Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración | |
---|---|---|---|---|---|
Expediente | Folio de Inscripción | Tipo | Descripción | Fecha de celebración |
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.
Acto: SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL CONCESIONARIO SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.
Acto: SANCIÓN IMPUESTA POR EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES AL INFRACTOR SEÑALADO A CONTINUACIÓN CONFORME A LA CÉDULA ANEXA A LA PRESENTE CONSTANCIA.